Historia pary nr 18
Ryszard Wojtala -Roman Żyto
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 4 | NS | 2C | N | 8 | -1 | -100 | 79.0 | |
5 | NS | 2Px | S | 6 | -2 | -500 | 8.5 | ||
6 | NS | 1NT | N | 2 | +3 | +180 | 25.1 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 7 | NS | 3NT | S | W | = | +600 | 41.7 | |
8 | NS | 1NT | S | 5 | +2 | +150 | 99.6 | ||
9 | NS | 1NT | N | 7 | -2 | -100 | 4.4 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 10 | NS | 3NT | S | D | = | +600 | 83.1 | |
11 | NS | 2C | N | 9 | +1 | +140 | 91.4 | ||
12 | NS | 5T | W | 3 | +1 | -420 | 58.2 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 13 | NS | 6Px | N | 7 | -1 | -200 | 0.3 | |
14 | NS | 2K | N | K | +1 | +110 | 91.4 | ||
15 | NS | 4C | W | K | +1 | -450 | 8.5 | ||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 16 | NS | 3NT | W | 5 | = | -600 | 50.0 | |
17 | NS | 3P | S | A | -1 | -50 | 4.4 | ||
18 | NS | 4Px | N | 4 | -2 | -500 | 0.3 | ||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 19 | EW | 2C | N | 8 | +2 | -170 | 30.7 | |
20 | EW | 6Kx | E | 2 | -2 | -500 | 19.2 | ||
21 | EW | 4C | W | A | -1 | -50 | 30.7 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 22 | EW | 3T | N | A | +1 | -130 | 54.1 | |
23 | EW | 6Cx | S | 5 | -3 | +800 | 99.6 | ||
24 | EW | 2C | W | W | +1 | +140 | 66.5 | ||
Wynik | 45.13 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |