Historia pary nr 19
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 1 | EW | 1NT | S | 8 | +4 | -210 | 16.8 | |
2 | EW | 4P | W | 3 | -1 | -50 | 12.7 | ||
3 | EW | 3NT | N | 3 | +2 | -460 | 50.0 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 7 | NS | 3NT | S | 10 | -1 | -100 | 0.3 | |
8 | NS | 2K | S | A | +1 | +110 | 66.5 | ||
9 | NS | 1NT | N | 6 | -1 | -50 | 66.5 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 10 | NS | 3P | S | 10 | +1 | +170 | 66.5 | |
11 | NS | 3K | W | W | = | -110 | 4.4 | ||
12 | NS | 3NT | E | 10 | +3 | -490 | 16.8 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 13 | NS | 4P | N | 7 | +1 | +650 | 70.6 | |
14 | NS | 1NT | W | K | = | -90 | 54.1 | ||
15 | NS | 3T | W | 3 | +2 | -150 | 74.8 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 16 | NS | 3NTx | E | 3 | = | -750 | 0.3 | |
17 | NS | 1NT | N | 9 | +3 | +180 | 58.2 | ||
18 | NS | 4C | W | 7 | = | -420 | 21.0 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 19 | NS | 4C | N | 5 | -1 | -50 | 26.9 | |
20 | NS | 3NTxx | W | 6 | +2 | - | 1800 | 0.0 | |
21 | NS | 3C | E | 9 | = | -140 | 34.6 | ||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 22 | EW | 2C | E | W | = | +110 | 74.8 | |
23 | EW | 4C | S | A | = | -620 | 21.0 | ||
24 | EW | 2K | N | 8 | -2 | +100 | 29.3 | ||
Wynik | 36.52 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |