Historia pary nr 23
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 1 | NS | 1NT | S | W | +1 | +120 | 45.8 | |
2 | NS | 3P | W | 3 | +1 | -170 | 45.8 | ||
3 | NS | 6NT | N | D | -2 | -100 | 4.4 | ||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 4 | NS | 3T | W | K | +1 | -130 | 66.5 | |
5 | NS | 2Kx | N | A | -3 | -800 | 0.3 | ||
6 | NS | 3NT | N | 3 | = | +400 | 58.2 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 7 | NS | 3NT | S | W | = | +600 | 41.7 | |
8 | NS | 2T | S | A | = | +90 | 45.8 | ||
9 | NS | 1NT | N | 7 | -1 | -50 | 66.5 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 10 | EW | 3P | W | A | -1 | -100 | 58.2 | |
11 | EW | 4T | W | 7 | -1 | -50 | 25.1 | ||
12 | EW | 3NT | W | 7 | +2 | +460 | 66.5 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 13 | EW | 4P | N | 10 | +1 | -650 | 29.3 | |
14 | EW | 1NT | W | 3 | +1 | +120 | 95.5 | ||
15 | EW | 2C | E | 2 | +2 | +170 | 41.7 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 19 | NS | 4C | N | 6 | +1 | +450 | 100.0 | |
20 | NS | 4NT | W | 6 | +1 | -660 | 42.3 | ||
21 | NS | 4C | W | 10 | = | -420 | 0.0 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 22 | NS | 3T | N | 6 | +3 | +170 | 91.4 | |
23 | NS | 2P | W | 2 | = | -110 | 41.7 | ||
24 | NS | 1NT | W | 2 | -1 | +50 | 99.6 | ||
Wynik | 50.82 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |