Historia pary nr 25
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 1 | EW | 2Px | W | A | -2 | -300 | 4.4 | |
2 | EW | 4P | W | 3 | = | +420 | 91.4 | ||
3 | EW | 3NT | S | 7 | +2 | -460 | 50.0 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 4 | EW | 3P | E | W | -3 | -300 | 0.3 | |
5 | EW | 4C | E | 2 | = | +420 | 45.8 | ||
6 | EW | 3NT | N | 3 | +2 | -460 | 0.3 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 7 | EW | 3NT | S | W | = | -600 | 58.2 | |
8 | EW | 1NT | S | 5 | +2 | -150 | 0.3 | ||
9 | EW | 1NT | N | 7 | -2 | +100 | 95.5 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 10 | NS | 3P | W | A | -1 | +100 | 41.7 | |
11 | NS | 4T | W | 7 | -1 | +50 | 74.8 | ||
12 | NS | 3NT | W | 7 | +2 | -460 | 33.4 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 13 | EW | 4P | N | 7 | +1 | -650 | 29.3 | |
14 | EW | 1NT | W | K | = | +90 | 45.8 | ||
15 | EW | 3T | W | 3 | +2 | +150 | 25.1 | ||
- | 16 | NS | śre | dnia | 50.0 | ||||
17 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
18 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 19 | EW | 2C | N | 6 | +1 | -140 | 46.1 | |
20 | EW | 5Kx | W | 6 | = | +750 | 80.7 | ||
21 | EW | 5T | N | A | -1 | +100 | 46.1 | ||
Wynik | 43.80 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |