Historia pary nr 26
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 4 | EW | 2C | N | 8 | -1 | +100 | 21.0 | |
5 | EW | 2Px | S | 6 | -2 | +500 | 91.4 | ||
6 | EW | 1NT | N | 2 | +3 | -180 | 74.8 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 7 | EW | 3NT | S | W | = | -600 | 58.2 | |
8 | EW | 2T | S | A | = | -90 | 54.1 | ||
9 | EW | 1NT | N | 7 | -1 | +50 | 33.4 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 10 | EW | 3P | S | 10 | +1 | -170 | 33.4 | |
11 | EW | 3K | W | W | = | +110 | 95.5 | ||
12 | EW | 3NT | E | 10 | +3 | +490 | 83.1 | ||
- | 13 | NS | śre | dnia | 50.0 | ||||
14 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
15 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 16 | EW | 3NT | W | D | +1 | +630 | 79.0 | |
17 | EW | 1NT | S | 5 | +1 | -120 | 58.2 | ||
18 | EW | 4Px | S | 4 | = | -790 | 8.5 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 19 | NS | 2C | N | 6 | +1 | +140 | 53.8 | |
20 | NS | 5Kx | W | W | = | -750 | 19.2 | ||
21 | NS | 2C | W | A | +1 | -140 | 34.6 | ||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 22 | EW | 3C | E | 5 | = | +140 | 87.2 | |
23 | EW | 4Cx | S | 10 | -1 | +200 | 83.1 | ||
24 | EW | 1NT | W | 4 | +1 | +120 | 50.0 | ||
Wynik | 55.68 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |