Historia pary nr 28
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 1 | NS | 1NT | S | 8 | +4 | +210 | 83.1 | |
2 | NS | 4P | W | 3 | -1 | +50 | 87.2 | ||
3 | NS | 3NT | N | 3 | +2 | +460 | 50.0 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 4 | EW | 3T | W | K | +1 | +130 | 33.4 | |
5 | EW | 2Kx | N | A | -3 | +800 | 99.6 | ||
6 | EW | 3NT | N | 3 | = | -400 | 41.7 | ||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 10 | EW | 1NT | S | 10 | +2 | -150 | 50.0 | |
11 | EW | 3T | W | K | = | +110 | 95.5 | ||
12 | EW | 5T | W | 3 | +1 | +420 | 41.7 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 13 | EW | 4P | N | 6 | +2 | -680 | 4.4 | |
14 | EW | 1NT | W | K | = | +90 | 45.8 | ||
15 | EW | 4C | E | K | = | +420 | 79.0 | ||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 16 | EW | 4P | E | W | -1 | -100 | 8.5 | |
17 | EW | 3NT | N | 8 | = | -400 | 16.8 | ||
18 | EW | 4Px | N | 4 | -1 | +200 | 58.2 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 19 | NS | 2C | N | 8 | +2 | +170 | 69.2 | |
20 | NS | 6Kx | E | 2 | -2 | +500 | 80.7 | ||
21 | NS | 4C | W | A | -1 | +50 | 69.2 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 22 | EW | 4T | N | A | = | -130 | 54.1 | |
23 | EW | 4Px | W | 6 | -1 | -200 | 45.8 | ||
24 | EW | 1NT | W | 4 | = | +90 | 12.7 | ||
Wynik | 53.69 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |