Historia pary nr 3
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia KTR RG WST LEW NS EW %
Marek Sosiński -Jan Pędziński 1 EW1NT S 5 +3 -180 25.1
2 EW3P W 3 = +140 33.4
3 EW3NT N D +2 -460 50.0
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Mazurek 7 NS3NT S W = +600 41.7
8 NS1NT S 5 +1 +120 87.2
9 NS1NT N 9 -1 -50 66.5
Przemysław Machowczyk -Janusz Kościelny 10 NS3NT S 10 +1 +630 99.6
11 NS3C N 4 -2 -100 29.3
12 NS6T W 3 = -920 0.3
Danuta Kazmucha -Cezary Serek 13 NS4P N 7 +2 +680 95.5
14 NS3P E 3 -2 +100 79.0
15 NS2C S K +1 +140 99.6
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 16 NS5T W D = -600 50.0
17 NS3NT N W -1 -50 4.4
18 NS4Cx W 5 -2 +300 83.1
Janusz Zwierzyński -Przemysław Weymann 19 NS4C S 8 -1 -50 26.9
20 NS5Kx E A -3 +800 100.0
21 NS3C W 10 = -140 34.6
Zbigniew Sabała -Artur Wójcik 22 EW4C E A -1 -100 66.5
23 EW4C N 10 = -620 21.0
24 EW1NT E 3 +2 +150 91.4

Wynik56.47
+/-
Razem