Historia pary nr 30
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia KTR RG WST LEW NS EW %
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski 1 NS2T E K +1 -110 16.8
2 NS2Tx S 2 -1 -200 25.1
3 NS3NT N 4 +2 +460 50.0
- 4 EW średnia 50.0
5 EW średnia 50.0
6 EW średnia 50.0
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk 7 NS3NT N 3 = +600 41.7
8 NS4T N 3 -3 -150 0.3
9 NS1NT N 7 -1 -50 66.5
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita 10 EW4P S 10 -2 +200 83.1
11 EW3C N 4 -1 +50 41.7
12 EW3NT W 7 +2 +460 66.5
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk 16 EW3NT E 5 +1 +630 79.0
17 EW3NT N 8 +1 -430 0.3
18 EW4C W 7 = +420 79.0
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann 19 EW4C N 5 -1 +50 73.0
20 EW3NTxx W 6 +2 +1800 100.0
21 EW3C E 9 = +140 65.3
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska 22 EW3T N 6 +3 -170 8.5
23 EW2P W 2 = +110 58.2
24 EW1NT W 2 -1 -50 0.3

Wynik47.90
+/-
Razem