Historia pary nr 31
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
- | 1 | EW | śre | dnia | 50.0 | ||||
2 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
3 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 4 | NS | 3C | N | 8 | -1 | -100 | 79.0 | |
5 | NS | 4C | E | 2 | = | -420 | 54.1 | ||
6 | NS | 3NT | N | 2 | = | +400 | 58.2 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 7 | EW | 3NT | S | W | +2 | -660 | 0.3 | |
8 | EW | 2NT | S | 5 | = | -120 | 12.7 | ||
9 | EW | 1NT | N | 7 | -2 | +100 | 95.5 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 10 | NS | 4P | N | A | -2 | -200 | 16.8 | |
11 | NS | 3P | S | A | -2 | -100 | 29.3 | ||
12 | NS | 5T | W | 3 | +1 | -420 | 58.2 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 13 | EW | 6Px | N | 7 | -1 | +200 | 99.6 | |
14 | EW | 2K | N | K | +1 | -110 | 8.5 | ||
15 | EW | 4C | W | K | +1 | +450 | 91.4 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 19 | EW | 4C | N | 6 | +1 | -450 | 0.0 | |
20 | EW | 4NT | W | 6 | +1 | +660 | 57.6 | ||
21 | EW | 4C | W | 10 | = | +420 | 100.0 | ||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 22 | EW | 3T | S | 6 | +2 | -150 | 29.3 | |
23 | EW | 4Px | W | 5 | -1 | -200 | 45.8 | ||
24 | EW | 1NT | W | 4 | = | +90 | 12.7 | ||
Wynik | 47.61 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |