Historia pary nr 32
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 1 | EW | 1NT | N | 8 | +1 | -120 | 54.1 | |
2 | EW | 4P | W | K | -1 | -50 | 12.7 | ||
3 | EW | 3NT | N | 4 | +2 | -460 | 50.0 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 4 | EW | 3C | N | 8 | -2 | +200 | 62.4 | |
5 | EW | 4C | E | 6 | = | +420 | 45.8 | ||
6 | EW | 3NT | N | 2 | +1 | -430 | 12.7 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 7 | NS | 3NT | S | W | = | +600 | 41.7 | |
8 | NS | 3K | S | A | -1 | -50 | 12.7 | ||
9 | NS | 1NT | E | 3 | = | -90 | 25.1 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 10 | EW | 3NT | S | D | = | -600 | 16.8 | |
11 | EW | 2C | N | 9 | +1 | -140 | 8.5 | ||
12 | EW | 5T | W | 3 | +1 | +420 | 41.7 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 13 | NS | 4P | N | 10 | +1 | +650 | 70.6 | |
14 | NS | 1NT | W | 3 | +1 | -120 | 4.4 | ||
15 | NS | 2C | E | 2 | +2 | -170 | 58.2 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 16 | EW | 3NTx | E | 3 | = | +750 | 99.6 | |
17 | EW | 1NT | N | 9 | +3 | -180 | 41.7 | ||
18 | EW | 4C | W | 7 | = | +420 | 79.0 | ||
- | 22 | EW | śre | dnia | 50.0 | ||||
23 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
24 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
Wynik | 42.31 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |