Historia pary nr 6
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia KTR RG WST LEW NS EW %
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Mazurek 1 NS1NT S W +1 +120 45.8
2 NS4P W W -1 +50 87.2
3 NS3NT N 4 +2 +460 50.0
Danuta Kazmucha -Cezary Serek 4 NS3NT W 5 +2 -660 0.3
5 NS4C E 5 = -420 54.1
6 NS2NT N 4 +2 +180 25.1
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 7 EW3NT S W = -600 58.2
8 EW3K S A = -110 33.4
9 EW2T S W -1 +50 33.4
Stefan Masternak -Marek Piechociński 10 EW4P N A -2 +200 83.1
11 EW2NT E 9 -3 -150 0.3
12 EW3NT E 4 +2 +460 66.5
Janusz Zwierzyński -Przemysław Weymann 16 NS3NT W 5 -1 +100 91.4
17 NS3NT N 8 = +400 83.1
18 NS4P N 4 -1 -100 62.4
Zbigniew Sabała -Artur Wójcik 19 NS2Px E 4 = -670 7.6
20 NS5K W W +1 -620 53.8
21 NS4T S 4 +1 +150 96.1
Marek Sosiński -Jan Pędziński 22 NS3T S 8 +2 +150 70.6
23 NS4C S 4 = +620 79.0
24 NS2C W 4 +1 -140 33.4

Wynik53.13
+/-
Razem