Historia pary nr 10
Przemysław Machowczyk -Janusz Kościelny
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 1 | NS | 4P | S | A | = | +420 | 74.8 | |
2 | NS | 1K | W | K | = | -70 | 66.5 | ||
3 | NS | 4P | W | A | -2 | +200 | 95.5 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 7 | EW | 2P | E | 4 | = | +110 | 29.3 | |
8 | EW | 2C | N | K | +2 | -170 | 29.3 | ||
9 | EW | 3P | N | K | +3 | -230 | 99.6 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 10 | EW | 3P | N | W | -1 | +100 | 33.4 | |
11 | EW | 4C | W | 4 | = | +420 | 79.0 | ||
12 | EW | 3P | S | 5 | +1 | -170 | 41.7 | ||
- | 13 | EW | śre | dnia | 50.0 | ||||
14 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
15 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 16 | EW | 2K | N | W | +1 | -110 | 41.7 | |
17 | EW | 2P | S | 6 | +1 | -140 | 4.4 | ||
18 | EW | 3NT | E | 5 | -1 | -50 | 37.5 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 19 | NS | 3NT | W | K | +1 | -630 | 45.8 | |
20 | NS | 2NT | W | 9 | -1 | +100 | 54.1 | ||
21 | NS | 6T | N | D | +1 | 1390 | 50.0 | ||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 22 | EW | 5K | N | A | -4 | +200 | 100.0 | |
23 | EW | 4P | S | 5 | = | -620 | 50.0 | ||
24 | EW | 3NT | E | W | +1 | +430 | 53.8 | ||
Wynik | 54.14 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |