Historia pary nr 12
Marek Sosiński -Jan Pędziński
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 1 | NS | 3Tx | W | D | -2 | +300 | 58.2 | |
2 | NS | 1K | W | D | -1 | +50 | 83.1 | ||
3 | NS | 2P | W | A | = | -110 | 25.1 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 4 | EW | 1C | E | 10 | +3 | +170 | 99.6 | |
5 | EW | 6P | S | K | +1 | 1460 | 50.0 | ||
6 | EW | 2P | E | A | = | +110 | 83.1 | ||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 7 | NS | 3NT | N | 2 | -1 | -100 | 83.1 | |
8 | NS | 3P | E | 5 | -3 | +150 | 29.3 | ||
9 | NS | 4P | S | A | +2 | +480 | 41.7 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 13 | EW | 2C | E | 9 | +2 | +170 | 4.4 | |
14 | EW | 4K | W | W | -1 | -50 | 33.4 | ||
15 | EW | 5P | S | D | -1 | +100 | 74.8 | ||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 16 | EW | 2NT | W | 5 | -1 | -100 | 58.2 | |
17 | EW | 2P | N | D | -1 | +50 | 54.1 | ||
18 | EW | 3NT | W | 10 | -2 | -100 | 12.7 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 19 | EW | 3NT | W | K | +1 | +630 | 54.1 | |
20 | EW | 4C | W | 10 | -2 | -200 | 21.0 | ||
21 | EW | 7NT | S | W | = | 2220 | 0.3 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 22 | EW | 3C | N | A | = | -140 | 26.9 | |
23 | EW | 4P | S | 2 | -1 | +100 | 76.9 | ||
24 | EW | 3NT | E | W | -2 | -100 | 7.6 | ||
Wynik | 46.59 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |