Historia pary nr 14
Janusz Zwierzyński -Przemysław Weymann
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 1 | EW | 3Kx | E | 4 | -5 | 1100 | 0.3 | |
2 | EW | 1K | W | D | -1 | -50 | 16.8 | ||
3 | EW | 2NT | W | 2 | -1 | -100 | 21.0 | ||
- | 4 | EW | śre | dnia | 50.0 | ||||
5 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
6 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 7 | NS | 2NT | W | 2 | = | -120 | 58.2 | |
8 | NS | 3C | N | K | +1 | +170 | 70.6 | ||
9 | NS | 4P | N | K | +2 | +480 | 41.7 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 10 | EW | 3P | N | W | -1 | +100 | 33.4 | |
11 | EW | 4T | S | A | = | -130 | 16.8 | ||
12 | EW | 4P | S | 5 | = | -620 | 8.5 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 13 | NS | 3C | E | 4 | +1 | -170 | 95.5 | |
14 | NS | 3P | E | 7 | -1 | +50 | 66.5 | ||
15 | NS | 4P | S | D | = | +620 | 66.5 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 19 | EW | 3NT | W | K | +1 | +630 | 54.1 | |
20 | EW | 3NT | W | 9 | = | +600 | 99.6 | ||
21 | EW | 6T | N | D | +1 | 1390 | 50.0 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 22 | EW | 2P | E | A | -2 | -200 | 3.8 | |
23 | EW | 4P | N | 5 | +1 | -650 | 23.0 | ||
24 | EW | 5T | E | W | = | +400 | 46.1 | ||
Wynik | 43.97 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |