Historia pary nr 15
Stefan Masternak -Marek Piechociński
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
- | 1 | EW | śre | dnia | 50.0 | ||||
2 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
3 | EW | śre | dnia | 50.0 | |||||
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 4 | EW | 3T | N | K | = | -110 | 16.8 | |
5 | EW | 4P | S | 6 | +3 | -710 | 95.5 | ||
6 | EW | 2Cx | S | D | +1 | -570 | 4.4 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 7 | EW | 2K | W | 4 | +3 | +150 | 62.4 | |
8 | EW | 3P | E | 2 | -3 | -150 | 70.6 | ||
9 | EW | 4P | S | A | +2 | -480 | 58.2 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 10 | NS | 3C | W | 6 | +2 | -200 | 25.1 | |
11 | NS | 5Kx | E | A | -4 | +800 | 99.6 | ||
12 | NS | 4P | S | A | +1 | +650 | 99.6 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 13 | EW | 4C | E | 6 | = | +620 | 41.7 | |
14 | EW | 3P | E | 9 | -1 | -50 | 33.4 | ||
15 | EW | 4P | S | 4 | = | -620 | 33.4 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 16 | NS | 3K | N | 8 | -2 | -100 | 16.8 | |
17 | NS | 2P | S | 6 | +1 | +140 | 95.5 | ||
18 | NS | 3NT | W | D | -2 | +100 | 87.2 | ||
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski | 22 | EW | 3C | N | A | = | -140 | 26.9 | |
23 | EW | 4P | S | 4 | +1 | -650 | 23.0 | ||
24 | EW | 3NT | W | 4 | +2 | +460 | 76.9 | ||
Wynik | 53.24 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |