Historia pary nr 16
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Mirosław Powązka -Grzegorz Krawczyk | 1 | EW | 4P | S | A | -1 | +50 | 87.2 | |
2 | EW | 1NT | W | 2 | +2 | +150 | 95.5 | ||
3 | EW | 2P | W | A | -1 | -100 | 21.0 | ||
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita | 4 | EW | 3T | N | K | = | -110 | 16.8 | |
5 | EW | 7Tx | E | 8 | -7 | 1700 | 16.8 | ||
6 | EW | 3P | E | A | -2 | -200 | 37.5 | ||
Ewa Mielcarzewicz -Zofia Mikołajczyk | 7 | EW | 1NT | W | W | +3 | +180 | 87.2 | |
8 | EW | 1NT | W | 4 | -1 | -50 | 91.4 | ||
9 | EW | 4P | N | K | +2 | -480 | 58.2 | ||
Ryszard Wojtala -Roman Żyto | 10 | EW | 3Px | N | 7 | -1 | +200 | 74.8 | |
11 | EW | 4Cx | W | 9 | -1 | -100 | 37.5 | ||
12 | EW | 2P | S | 7 | +2 | -170 | 41.7 | ||
Jarosław Bojko -Bogumiła Jakubowska | 13 | NS | 3NT | E | 7 | +2 | -660 | 0.3 | |
14 | NS | 2C | N | 4 | = | +110 | 83.1 | ||
15 | NS | 4P | S | D | -2 | -200 | 8.5 | ||
Justyna Stachowiak -Michał Hoffmann | 16 | EW | 2P | W | 3 | +1 | +140 | 91.4 | |
17 | EW | 2K | N | 10 | -3 | +150 | 83.1 | ||
18 | EW | 4P | E | 4 | +1 | +450 | 99.6 | ||
- | 19 | NS | śre | dnia | 50.0 | ||||
20 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
21 | NS | śre | dnia | 50.0 | |||||
Wynik | 56.31 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |