Historia pary nr 2
Jacek Wędrychowicz -Stefan Żuberek
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 1 | NS | 2P | S | A | +1 | +140 | 25.1 | |
2 | NS | 2T | S | K | -1 | -100 | 45.8 | ||
3 | NS | 2T | N | 6 | -1 | -50 | 66.5 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 7 | EW | +90 | 8.5 | |||||
8 | EW | -170 | 29.3 | ||||||
9 | EW | -480 | 58.2 | ||||||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 10 | EW | 3P | N | 7 | -1 | +100 | 33.4 | |
11 | EW | 4Cx | W | 9 | +1 | +690 | 99.6 | ||
12 | EW | 3P | S | 5 | +1 | -170 | 41.7 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 13 | EW | +650 | 83.1 | |||||
14 | EW | +90 | 50.0 | ||||||
15 | EW | -100 | 58.2 | ||||||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 16 | EW | 2Px | W | 3 | -1 | -200 | 16.8 | |
17 | EW | 2T | S | D | -2 | +100 | 74.8 | ||
18 | EW | 1P | E | 3 | +2 | +140 | 70.6 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 19 | NS | 2K | E | 2 | +3 | -150 | 91.4 | |
20 | NS | 4C | W | 6 | -2 | +200 | 79.0 | ||
21 | NS | 5T | N | D | +2 | +640 | 16.8 | ||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 22 | EW | 3NT | S | W | -1 | +50 | 57.6 | |
23 | EW | 4P | S | 5 | -1 | +100 | 76.9 | ||
24 | EW | 3NT | E | W | -1 | -50 | 30.7 | ||
Wynik | 53.10 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |