Historia pary nr 20
Edward Kaczmarek -Jerzy Guzowski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Janusz Zwierzyński -Przemysław Weymann | 1 | NS | 3Kx | E | 4 | -5 | 1100 | 99.6 | |
2 | NS | 1K | W | D | -1 | +50 | 83.1 | ||
3 | NS | 2NT | W | 2 | -1 | +100 | 79.0 | ||
Zbigniew Sabała -Artur Wójcik | 4 | EW | 3T | N | K | = | -110 | 16.8 | |
5 | EW | 6P | S | 10 | +1 | 1460 | 50.0 | ||
6 | EW | 2P | E | A | -1 | -100 | 62.4 | ||
Marek Sosiński -Jan Pędziński | 7 | EW | 3NT | N | 2 | -1 | +100 | 16.8 | |
8 | EW | 3P | E | 5 | -3 | -150 | 70.6 | ||
9 | EW | 4P | S | A | +2 | -480 | 58.2 | ||
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Mazurek | 13 | NS | 3NT | E | 6 | +1 | -630 | 33.4 | |
14 | NS | 2P | E | 7 | +1 | -140 | 21.0 | ||
15 | NS | 4P | S | D | -1 | -100 | 25.1 | ||
Przemysław Machowczyk -Janusz Kościelny | 16 | NS | 2K | N | W | +1 | +110 | 58.2 | |
17 | NS | 2P | S | 6 | +1 | +140 | 95.5 | ||
18 | NS | 3NT | E | 5 | -1 | +50 | 62.4 | ||
Danuta Kazmucha -Cezary Serek | 19 | NS | 3NT | W | K | +1 | -630 | 45.8 | |
20 | NS | 1NT | W | 9 | = | -90 | 37.5 | ||
21 | NS | 6T | N | D | +1 | 1390 | 50.0 | ||
Stefan Masternak -Marek Piechociński | 22 | NS | 3C | N | A | = | +140 | 73.0 | |
23 | NS | 4P | S | 4 | +1 | +650 | 76.9 | ||
24 | NS | 3NT | W | 4 | +2 | -460 | 23.0 | ||
Wynik | 54.25 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |