Historia pary nr 25
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Joanna Kazmucha -Piotr Śmieliński | 4 | NS | 1C | E | 4 | +2 | -140 | 12.7 | |
5 | NS | 7C | N | K | = | 2210 | 95.5 | ||
6 | NS | 4P | E | K | -4 | +400 | 79.0 | ||
Andrzej Boruta -Remigiusz Kaźmierczak | 7 | NS | 3P | E | W | -1 | +100 | 99.6 | |
8 | NS | 3C | N | K | = | +140 | 16.8 | ||
9 | NS | 5Cx | E | A | -3 | +800 | 95.5 | ||
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński | 10 | NS | 3P | N | 7 | -1 | -100 | 66.5 | |
11 | NS | 4Cx | W | 4 | = | -590 | 8.5 | ||
12 | NS | 3P | S | 7 | +1 | +170 | 58.2 | ||
Maciej Gruszka -Rafał Szymański | 13 | NS | 4C | E | A | = | -620 | 58.2 | |
14 | NS | 2NT | S | 2 | = | +120 | 91.4 | ||
15 | NS | 4Px | S | D | -2 | -500 | 0.3 | ||
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | 16 | NS | 2P | W | 10 | -2 | +200 | 83.1 | |
17 | NS | 2P | S | D | -1 | -50 | 45.8 | ||
18 | NS | 2NT | W | 10 | -1 | +50 | 62.4 | ||
Jacek Wędrychowicz -Stefan Żuberek | 19 | EW | 2K | E | 2 | +3 | +150 | 8.5 | |
20 | EW | 4C | W | 6 | -2 | -200 | 21.0 | ||
21 | EW | 5T | N | D | +2 | -640 | 83.1 | ||
Andrzej Szymankiewicz -Mieczysław Zygmunt | 22 | EW | 3C | N | A | = | -140 | 26.9 | |
23 | EW | 4Px | S | A | +1 | -990 | 0.0 | ||
24 | EW | 3NT | E | W | -2 | -100 | 7.6 | ||
Wynik | 48.65 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |