Historia pary nr 28
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński | 1 | NS | 3P | S | A | +1 | +170 | 41.7 | |
2 | NS | 1K | W | K | -2 | +100 | 99.6 | ||
3 | NS | 2P | W | A | = | -110 | 25.1 | ||
Marek Krawczyk -Henryk Wilgucki | 4 | EW | 3K | E | W | = | +110 | 62.4 | |
5 | EW | 4C | S | K | +3 | -710 | 95.5 | ||
6 | EW | 3Cx | N | D | -1 | +100 | 74.8 | ||
Maciej Gruszka -Rafał Szymański | 7 | EW | 2P | E | 4 | = | +110 | 29.3 | |
8 | EW | 3C | N | K | +1 | -170 | 29.3 | ||
9 | EW | 4Px | S | A | +2 | -790 | 16.8 | ||
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | 13 | NS | 4C | E | A | +1 | -650 | 16.8 | |
14 | NS | 3Cx | N | 4 | -2 | -300 | 0.3 | ||
15 | NS | 4P | S | D | = | +620 | 66.5 | ||
Jacek Wędrychowicz -Stefan Żuberek | 16 | NS | 2Px | W | 3 | -1 | +200 | 83.1 | |
17 | NS | 2T | S | D | -2 | -100 | 25.1 | ||
18 | NS | 1P | E | 3 | +2 | -140 | 29.3 | ||
Andrzej Szymankiewicz -Mieczysław Zygmunt | 19 | NS | 3NT | W | K | +1 | -630 | 45.8 | |
20 | NS | 2C | W | 7 | = | -110 | 21.0 | ||
21 | NS | 4C | N | W | = | +620 | 0.3 | ||
Andrzej Boruta -Remigiusz Kaźmierczak | 22 | NS | 3NT | N | 2 | -2 | -100 | 26.9 | |
23 | NS | 4P | S | 6 | -1 | -100 | 23.0 | ||
24 | NS | 3NT | E | 8 | +2 | -460 | 23.0 | ||
Wynik | 39.83 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |