Historia pary nr 29
Adam Kotecki -Anrzej Formański
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Joanna Kazmucha -Piotr Śmieliński | 1 | NS | 4Px | S | 5 | = | +590 | 91.4 | |
2 | NS | 1NT | W | 5 | +1 | -120 | 25.1 | ||
3 | NS | 2P | W | 2 | = | -110 | 25.1 | ||
Andrzej Boruta -Remigiusz Kaźmierczak | 4 | NS | 3K | W | 4 | = | -110 | 37.5 | |
5 | NS | 6C | N | K | = | 1430 | 16.8 | ||
6 | NS | 2P | E | A | -2 | +200 | 62.4 | ||
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński | 7 | EW | 2NT | W | 4 | +1 | +150 | 62.4 | |
8 | EW | 3C | N | K | +1 | -170 | 29.3 | ||
9 | EW | 5P | N | K | +1 | -480 | 58.2 | ||
Marek Krawczyk -Henryk Wilgucki | 10 | EW | 3C | E | D | +4 | +260 | 91.4 | |
11 | EW | 1NT | N | 10 | = | -90 | 50.0 | ||
12 | EW | 3P | N | 6 | = | -140 | 74.8 | ||
Maciej Gruszka -Rafał Szymański | 16 | NS | 3K | N | K | +1 | +130 | 66.5 | |
17 | NS | 2P | S | D | -1 | -50 | 45.8 | ||
18 | NS | 3C | N | K | -1 | -100 | 50.0 | ||
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | 19 | NS | 3NT | W | K | +1 | -630 | 45.8 | |
20 | NS | 4C | W | 10 | -1 | +100 | 54.1 | ||
21 | NS | 5T | N | D | +2 | +640 | 16.8 | ||
Jacek Wędrychowicz -Stefan Żuberek | 22 | NS | 3NT | S | W | -1 | -50 | 42.3 | |
23 | NS | 4P | S | 5 | -1 | -100 | 23.0 | ||
24 | NS | 3NT | E | W | -1 | +50 | 69.2 | ||
Wynik | 49.46 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |