Historia pary nr 3
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 1 | EW | 4P | S | A | -1 | +50 | 87.2 | |
2 | EW | 1NT | E | 8 | +1 | +120 | 74.8 | ||
3 | EW | 2Tx | N | 8 | -1 | +100 | 45.8 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 4 | NS | 1NT | S | W | = | +90 | 58.2 | |
5 | NS | 7P | S | K | = | 2210 | 95.5 | ||
6 | NS | 3P | E | A | -4 | +400 | 79.0 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 10 | EW | -110 | 0.3 | |||||
11 | EW | -50 | 58.2 | ||||||
12 | EW | -150 | 66.5 | ||||||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 13 | EW | 4C | E | A | +1 | +650 | 83.1 | |
14 | EW | 3Cx | N | 4 | -2 | +300 | 99.6 | ||
15 | EW | 4P | S | D | = | -620 | 33.4 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 16 | EW | 2P | W | 10 | -2 | -200 | 16.8 | |
17 | EW | 2P | S | D | -1 | +50 | 54.1 | ||
18 | EW | 2NT | W | 10 | -1 | -50 | 37.5 | ||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 19 | EW | 3NT | W | K | +1 | +630 | 54.1 | |
20 | EW | 4C | W | 10 | -1 | -100 | 45.8 | ||
21 | EW | 5T | N | D | +2 | -640 | 83.1 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 22 | NS | 3NT | N | 4 | -3 | -150 | 11.5 | |
23 | NS | 6P | S | A | -1 | -100 | 23.0 | ||
24 | NS | 3NT | E | 8 | +2 | -460 | 23.0 | ||
Wynik | 53.89 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |