Historia pary nr 32
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Andrzej Boruta -Remigiusz Kaźmierczak | 1 | NS | -100 | 0.3 | |||||
2 | NS | -100 | 45.8 | ||||||
3 | NS | +200 | 95.5 | ||||||
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński | 4 | NS | -140 | 12.7 | |||||
5 | NS | 1460 | 50.0 | ||||||
6 | NS | +140 | 50.0 | ||||||
Marek Krawczyk -Henryk Wilgucki | 7 | NS | -150 | 37.5 | |||||
8 | NS | -90 | 0.3 | ||||||
9 | NS | +480 | 41.7 | ||||||
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | 10 | NS | +110 | 99.6 | |||||
11 | NS | +50 | 41.7 | ||||||
12 | NS | +150 | 33.4 | ||||||
Jacek Wędrychowicz -Stefan Żuberek | 13 | NS | -650 | 16.8 | |||||
14 | NS | -90 | 50.0 | ||||||
15 | NS | +100 | 41.7 | ||||||
Andrzej Szymankiewicz -Mieczysław Zygmunt | 16 | EW | -200 | 16.8 | |||||
17 | EW | +250 | 91.4 | ||||||
18 | EW | +200 | 91.4 | ||||||
Joanna Kazmucha -Piotr Śmieliński | 19 | EW | + | 1100 | 99.6 | ||||
20 | EW | -200 | 21.0 | ||||||
21 | EW | 1390 | 50.0 | ||||||
Wynik | 47.04 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |