Historia pary nr 4
Maciej Gruszka -Rafał Szymański
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 1 | NS | 4P | S | D | = | +420 | 74.8 | |
2 | NS | 1NT | W | K | +2 | -150 | 4.4 | ||
3 | NS | 2NT | W | K | +1 | -150 | 0.3 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 4 | EW | +110 | 62.4 | |||||
5 | EW | 1460 | 50.0 | ||||||
6 | EW | -100 | 62.4 | ||||||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 7 | NS | 2P | E | 4 | = | -110 | 70.6 | |
8 | NS | 3C | N | K | +1 | +170 | 70.6 | ||
9 | NS | 4Px | S | A | +2 | +790 | 83.1 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 13 | EW | 4C | E | A | = | +620 | 41.7 | |
14 | EW | 2NT | S | 2 | = | -120 | 8.5 | ||
15 | EW | 4Px | S | D | -2 | +500 | 99.6 | ||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 16 | EW | 3K | N | K | +1 | -130 | 33.4 | |
17 | EW | 2P | S | D | -1 | +50 | 54.1 | ||
18 | EW | 3C | N | K | -1 | +100 | 50.0 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 19 | EW | 3NT | W | K | +1 | +630 | 54.1 | |
20 | EW | 2C | W | 9 | = | +110 | 79.0 | ||
21 | EW | 7T | N | D | = | 2140 | 12.7 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 22 | EW | 3C | S | W | -1 | +50 | 57.6 | |
23 | EW | 4P | S | A | +1 | -650 | 23.0 | ||
24 | EW | 3NT | E | D | +2 | +460 | 76.9 | ||
Wynik | 50.96 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |