Historia pary nr 5
Marek Krawczyk -Henryk Wilgucki
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 1 | EW | -170 | 58.2 | |||||
2 | EW | -50 | 16.8 | ||||||
3 | EW | +100 | 45.8 | ||||||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 4 | NS | 3K | E | W | = | -110 | 37.5 | |
5 | NS | 4C | S | K | +3 | +710 | 4.4 | ||
6 | NS | 3Cx | N | D | -1 | -100 | 25.1 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 7 | EW | +150 | 62.4 | |||||
8 | EW | +90 | 99.6 | ||||||
9 | EW | -480 | 58.2 | ||||||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 10 | NS | 3C | E | D | +4 | -260 | 8.5 | |
11 | NS | 1NT | N | 10 | = | +90 | 50.0 | ||
12 | NS | 3P | N | 6 | = | +140 | 25.1 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 16 | EW | 1P | W | 10 | = | +80 | 74.8 | |
17 | EW | 2P | S | D | = | -110 | 16.8 | ||
18 | EW | 3NT | W | 10 | -2 | -100 | 12.7 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 19 | EW | 2K | E | 2 | +2 | +130 | 0.3 | |
20 | EW | 4C | W | 6 | -2 | -200 | 21.0 | ||
21 | EW | 6T | N | D | +1 | 1390 | 50.0 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 22 | EW | 3NT | S | W | -3 | +150 | 88.4 | |
23 | EW | 6P | S | A | -1 | +100 | 76.9 | ||
24 | EW | 3NT | E | W | +2 | +460 | 76.9 | ||
Wynik | 43.35 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |