Historia pary nr 6
Marcin Pędziński -Piotr Tuczyński
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 1 | EW | 3P | S | A | +1 | -170 | 58.2 | |
2 | EW | 1K | W | K | -2 | -100 | 0.3 | ||
3 | EW | 2P | W | A | = | +110 | 74.8 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 4 | EW | +140 | 87.2 | |||||
5 | EW | 1460 | 50.0 | ||||||
6 | EW | -140 | 50.0 | ||||||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 7 | NS | 2NT | W | 4 | +1 | -150 | 37.5 | |
8 | NS | 3C | N | K | +1 | +170 | 70.6 | ||
9 | NS | 5P | N | K | +1 | +480 | 41.7 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 10 | EW | 3P | N | 7 | -1 | +100 | 33.4 | |
11 | EW | 4Cx | W | 4 | = | +590 | 91.4 | ||
12 | EW | 3P | S | 7 | +1 | -170 | 41.7 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 13 | NS | 4C | E | A | = | -620 | 58.2 | |
14 | NS | 3C | N | 6 | -2 | -100 | 41.7 | ||
15 | NS | 4P | N | 2 | -1 | -100 | 25.1 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 19 | EW | 3NT | W | K | +1 | +630 | 54.1 | |
20 | EW | 1NT | W | 7 | = | +90 | 62.4 | ||
21 | EW | 5T | N | D | +2 | -640 | 83.1 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 22 | EW | -140 | 26.9 | |||||
23 | EW | -650 | 23.0 | ||||||
24 | EW | -100 | 7.6 | ||||||
Wynik | 48.56 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |