Historia pary nr 7
Andrzej Boruta -Remigiusz Kaźmierczak
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 1 | EW | +100 | 99.6 | |||||
2 | EW | +100 | 54.1 | ||||||
3 | EW | -200 | 4.4 | ||||||
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 4 | EW | 3K | W | 4 | = | +110 | 62.4 | |
5 | EW | 6C | N | K | = | 1430 | 83.1 | ||
6 | EW | 2P | E | A | -2 | -200 | 37.5 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 7 | EW | 3P | E | W | -1 | -100 | 0.3 | |
8 | EW | 3C | N | K | = | -140 | 83.1 | ||
9 | EW | 5Cx | E | A | -3 | -800 | 4.4 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 10 | NS | 3C | W | D | +2 | -200 | 25.1 | |
11 | NS | 4C | W | 5 | = | -420 | 21.0 | ||
12 | NS | 3T | W | A | -2 | +100 | 16.8 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 13 | EW | 4C | E | D | = | +620 | 41.7 | |
14 | EW | 2P | W | K | +1 | +140 | 79.0 | ||
15 | EW | 4P | S | 4 | = | -620 | 33.4 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 16 | NS | +470 | 99.6 | |||||
17 | NS | +50 | 70.6 | ||||||
18 | NS | -140 | 29.3 | ||||||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 22 | EW | 3NT | N | 2 | -2 | +100 | 73.0 | |
23 | EW | 4P | S | 6 | -1 | +100 | 76.9 | ||
24 | EW | 3NT | E | 8 | +2 | +460 | 76.9 | ||
Wynik | 51.10 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |