Historia pary nr 8
Joanna Kazmucha -Piotr Śmieliński
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Adam Kotecki -Anrzej Formański | 1 | EW | 4Px | S | 5 | = | -590 | 8.5 | |
2 | EW | 1NT | W | 5 | +1 | +120 | 74.8 | ||
3 | EW | 2P | W | 2 | = | +110 | 74.8 | ||
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 4 | EW | 1C | E | 4 | +2 | +140 | 87.2 | |
5 | EW | 7C | N | K | = | 2210 | 4.4 | ||
6 | EW | 4P | E | K | -4 | -400 | 21.0 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 7 | EW | 3NT | E | 2 | = | +600 | 99.6 | |
8 | EW | 3C | N | K | +1 | -170 | 29.3 | ||
9 | EW | 4P | N | K | +2 | -480 | 58.2 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 10 | EW | 3P | N | 7 | -1 | +100 | 33.4 | |
11 | EW | 4T | N | 6 | -2 | +100 | 66.5 | ||
12 | EW | 6P | S | A | -1 | +100 | 91.4 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 13 | NS | -200 | 83.1 | |||||
14 | NS | -140 | 21.0 | ||||||
15 | NS | +650 | 91.4 | ||||||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 16 | EW | 1P | W | 2 | -1 | -100 | 58.2 | |
17 | EW | 2NTx | E | 5 | +1 | +590 | 99.6 | ||
18 | EW | 3NT | E | 5 | -2 | -100 | 12.7 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 19 | NS | - | 1100 | 0.3 | ||||
20 | NS | +200 | 79.0 | ||||||
21 | NS | 1390 | 50.0 | ||||||
Wynik | 54.53 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |