Wyniki sesja 2
ROZDANIE NR 11
S/NIKT KQ72
65
KJ932
43
54 A9
K73 A1082
875 64
KQ1086 AJ975
J10863
QJ94
AQ10
2
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 1 -100 23.8 76.2
15 4 130 76.2 23.8
14 2 140 92.9 7.1
13 5 140 92.9 7.1
12 3 -130 2.4 97.6
6 21 130 76.2 23.8
10 24 -50 35.7 64.3
9 22 50 54.8 45.2
8 25 50 54.8 45.2
7 23 -110 11.9 88.1
31 16 140 92.9 7.1
35 19 50 54.8 45.2
34 17 -100 23.8 76.2
33 20 130 76.2 23.8
32 18 140 92.9 7.1
36 26 -50 35.7 64.3
43 29 -110 11.9 88.1
39 27 50 54.8 45.2
38 30 50 54.8 45.2
41 28 -130 2.4 97.6
40 44 50 54.8 45.2
37 42 -100 23.8 76.2
ROZDANIE NR 12
W/NS 43
K1085
Q96
A1097
Q105 KJ92
QJ92 764
K102 AJ75
QJ6 84
A876
A3
843
K532
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 1 -90 42.9 57.1
15 4 -90 42.9 57.1
14 2 -100 26.2 73.8
13 5 -100 26.2 73.8
12 3 4 pasy 59.5 40.5
6 21 50 76.2 23.8
10 24 4 pasy 59.5 40.5
9 22 110 95.2 4.8
8 25 4 pasy 59.5 40.5
7 23 -100 26.2 73.8
31 16 -90 42.9 57.1
35 19 50 76.2 23.8
34 17 -180 0.0 100.0
33 20 -110 14.3 85.7
32 18 -100 26.2 73.8
36 26 50 76.2 23.8
43 29 -120 7.1 92.9
39 27 4 pasy 59.5 40.5
38 30 -120 7.1 92.9
41 28 90 88.1 11.9
40 44 150 100.0 0.0
37 42 90 88.1 11.9
ROZDANIE NR 13
N/OBIE J764
AKQ104
==
A632
82 Q109
9653 ==
J96 AQ875432
10854 K9
AK53
J872
K10
QJ7
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 2 650 59.5 40.5
11 5 650 59.5 40.5
15 3 650 59.5 40.5
14 1 -100 4.8 95.2
13 4 500 19.0 81.0
7 22 650 59.5 40.5
6 25 -100 4.8 95.2
10 23 680 92.9 7.1
9 21 650 59.5 40.5
8 24 650 59.5 40.5
32 17 650 59.5 40.5
31 20 500 19.0 81.0
35 18 650 59.5 40.5
34 16 650 59.5 40.5
33 19 650 59.5 40.5
43 27 620 28.6 71.4
36 30 1430 100.0 0.0
40 28 650 59.5 40.5
41 26 -100 4.8 95.2
38 29 680 92.9 7.1
37 44 650 59.5 40.5
39 42 500 19.0 81.0
ROZDANIE NR 14
E/NIKT K98763
KQ7
KJ8
K
AQJ2 4
AJ63 1052
1032 Q975
96 AJ852
105
984
A64
Q10743
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 2 110 47.6 52.4
11 5 100 14.3 85.7
15 3 110 47.6 52.4
14 1 140 83.3 16.7
13 4 300 100.0 0.0
7 22 110 47.6 52.4
6 25 250 95.2 4.8
10 23 110 47.6 52.4
9 21 140 83.3 16.7
8 24 140 83.3 16.7
32 17 110 47.6 52.4
31 20 110 47.6 52.4
35 18 110 47.6 52.4
34 16 110 47.6 52.4
33 19 50 2.4 97.6
43 27 110 47.6 52.4
36 30 100 14.3 85.7
40 28 100 14.3 85.7
41 26 140 83.3 16.7
38 29 110 47.6 52.4
37 44 110 47.6 52.4
39 42 50 2.4 97.6
ROZDANIE NR 15
S/NS Q107
AKQ53
KQ
643
A64 K98532
10 J8
A9876532 4
8 QJ97
J
97642
J10
AK1052
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 3 300 64.3 35.7
12 1 -100 21.4 78.6
11 4 -100 21.4 78.6
15 2 300 64.3 35.7
14 5 100 50.0 50.0
8 23 650 97.6 2.4
7 21 100 50.0 50.0
6 24 300 64.3 35.7
10 22 -100 21.4 78.6
9 25 -100 21.4 78.6
33 18 620 83.3 16.7
32 16 620 83.3 16.7
31 19 300 64.3 35.7
35 17 50 40.5 59.5
34 20 -510 0.0 100.0
38 28 50 40.5 59.5
37 26 -100 21.4 78.6
41 29 650 97.6 2.4
40 27 620 83.3 16.7
43 30 620 83.3 16.7
36 42 -500 4.8 95.2
39 44 -100 21.4 78.6
ROZDANIE NR 16
W/EW 1072
A954
J874
A7
AQJ643 K985
Q106 J82
952 A3
10 KJ92
==
K73
KQ106
Q86543
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 3 -300 31.0 69.0
12 1 100 78.6 21.4
11 4 -300 31.0 69.0
15 2 100 78.6 21.4
14 5 100 78.6 21.4
8 23 -50 61.9 38.1
7 21 -170 40.5 59.5
6 24 -100 54.8 45.2
10 22 500 100.0 0.0
9 25 -100 54.8 45.2
33 18 -620 14.3 85.7
32 16 100 78.6 21.4
31 19 200 95.2 4.8
35 17 -170 40.5 59.5
34 20 -620 14.3 85.7
38 28 100 78.6 21.4
37 26 -620 14.3 85.7
41 29 -620 14.3 85.7
40 27 -730 0.0 100.0
43 30 100 78.6 21.4
36 42 -140 47.6 52.4
39 44 -620 14.3 85.7
ROZDANIE NR 17
N/NIKT KQJ72
KJ42
J543
==
103 A986
A Q10863
10986 72
A97432 Q5
54
975
AKQ
KJ1086
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 4 140 47.6 52.4
13 2 400 66.7 33.3
12 5 430 92.9 7.1
11 3 430 92.9 7.1
15 1 -50 23.8 76.2
9 24 -50 23.8 76.2
8 22 400 66.7 33.3
7 25 -50 23.8 76.2
6 23 400 66.7 33.3
10 21 -50 23.8 76.2
34 19 -100 0.0 100.0
33 17 400 66.7 33.3
32 20 430 92.9 7.1
31 18 400 66.7 33.3
35 16 -50 23.8 76.2
39 29 430 92.9 7.1
41 27 -50 23.8 76.2
37 30 400 66.7 33.3
43 28 -50 23.8 76.2
40 26 400 66.7 33.3
38 42 -50 23.8 76.2
36 44 -50 23.8 76.2
ROZDANIE NR 18
E/NS 73
9875
K7
65432
KQJ10952 8
Q4 AK102
A10 QJ653
107 AQ9
A64
J63
9842
KJ8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 4 -480 57.1 42.9
13 2 -450 83.3 16.7
12 5 -480 57.1 42.9
11 3 -450 83.3 16.7
15 1 -490 28.6 71.4
9 24 -480 57.1 42.9
8 22 -490 28.6 71.4
7 25 50 97.6 2.4
6 23 -490 28.6 71.4
10 21 -490 28.6 71.4
34 19 50 97.6 2.4
33 17 -450 83.3 16.7
32 20 -990 4.8 95.2
31 18 -990 4.8 95.2
35 16 -990 4.8 95.2
39 29 -480 57.1 42.9
41 27 -480 57.1 42.9
37 30 -480 57.1 42.9
43 28 -490 28.6 71.4
40 26 -450 83.3 16.7
38 42 -980 14.3 85.7
36 44 -480 57.1 42.9
ROZDANIE NR 19
S/EW AJ1083
7
K943
1042
965 K
A9 KQJ10
QJ8765 2
QJ AK98753
Q742
865432
A10
6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 5 -150 35.7 64.3
14 3 300 73.8 26.2
13 1 420 90.5 9.5
12 4 -500 19.0 81.0
11 2 -600 9.5 90.5
10 25 -150 35.7 64.3
9 23 -150 35.7 64.3
8 21 -100 54.8 45.2
7 24 -150 35.7 64.3
6 22 -50 61.9 38.1
35 20 300 73.8 26.2
34 18 140 66.7 33.3
33 16 1700 100.0 0.0
32 19 -600 9.5 90.5
31 17 590 95.2 4.8
41 30 400 83.3 16.7
39 28 400 83.3 16.7
43 26 -150 35.7 64.3
37 29 -660 0.0 100.0
36 27 -100 54.8 45.2
40 42 -600 9.5 90.5
38 44 -150 35.7 64.3
ROZDANIE NR 20
W/OBIE AJ8753
Q
Q10
Q1083
9642 K10
J874 AK2
J72 A964
A9 K752
Q
109653
K853
J64
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 5 -200 14.3 85.7
14 3 100 90.5 9.5
13 1 -120 52.4 47.6
12 4 100 90.5 9.5
11 2 -150 28.6 71.4
10 25 -120 52.4 47.6
9 23 -110 66.7 33.3
8 21 -120 52.4 47.6
7 24 -100 73.8 26.2
6 22 -100 73.8 26.2
35 20 -150 28.6 71.4
34 18 -120 52.4 47.6
33 16 100 90.5 9.5
32 19 -150 28.6 71.4
31 17 -200 14.3 85.7
41 30 -90 81.0 19.0
39 28 200 100.0 0.0
43 26 -200 14.3 85.7
37 29 -140 38.1 61.9
36 27 -120 52.4 47.6
40 42 -400 4.8 95.2
38 44 -600 0.0 100.0