Wyniki sesja 2
ROZDANIE NR 10
E/OBIE K106
AQ
KJ42
KQ92
J8 9432
J1093 542
1076 A93
AJ83 1075
AQ75
K876
Q85
64
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 35 -100 3.6 96.4
16 36 660 75.0 25.0
15 37 -100 3.6 96.4
17 23 660 75.0 25.0
19 24 630 25.0 75.0
18 25 660 75.0 25.0
20 26 660 75.0 25.0
22 27 630 25.0 75.0
21 28 660 75.0 25.0
32 29 660 75.0 25.0
34 30 630 25.0 75.0
33 31 630 25.0 75.0
38 11 660 75.0 25.0
13 12 660 75.0 25.0
39 40 650 42.9 57.1
ROZDANIE NR 11
S/NIKT KQJ872
102
109865
==
10 64
J9853 Q6
Q3 J742
109764 AQ532
A953
AK74
AK
KJ8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 35 480 3.6 96.4
16 36 510 21.4 78.6
15 37 1010 57.1 42.9
17 23 1010 57.1 42.9
19 24 510 21.4 78.6
18 25 1010 57.1 42.9
20 26 1510 92.9 7.1
22 27 1010 57.1 42.9
21 28 1010 57.1 42.9
32 29 1770 100.0 0.0
34 30 1010 57.1 42.9
33 31 1010 57.1 42.9
38 11 480 3.6 96.4
13 12 510 21.4 78.6
39 40 1100 85.7 14.3
ROZDANIE NR 12
W/NS J8752
A10
AQ
QJ106
AK Q10963
KJ8743 Q
7 10963
A872 543
4
9652
KJ8542
K9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 35 50 30.9 69.1
16 36 50 30.9 69.1
15 37 130 95.9 4.1
17 23 100 73.0 27.0
19 24 100 73.0 27.0
18 25 50 30.9 69.1
20 26 50 30.9 69.1
22 27 50 30.9 69.1
21 28 50 30.9 69.1
32 29 130 95.9 4.1
34 30 100 73.0 27.0
33 31 100 73.0 27.0
38 11 -200 0.3 99.7
13 12 50 30.9 69.1
39 40 œrednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13
N/OBIE A653
A9874
J75
10
Q82 9
Q1062 53
AKQ6 1093
63 AKQ9754
KJ1074
KJ
842
J82
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 36 -150 46.4 53.6
14 37 -150 46.4 53.6
16 35 300 82.1 17.9
18 24 -600 10.7 89.3
17 25 -600 10.7 89.3
19 23 -200 25.0 75.0
21 27 -150 46.4 53.6
20 28 300 82.1 17.9
22 26 200 64.3 35.7
33 30 300 82.1 17.9
32 31 300 82.1 17.9
34 29 1100 100.0 0.0
38 13 -660 0.0 100.0
39 11 -150 46.4 53.6
40 12 -200 25.0 75.0
ROZDANIE NR 14
E/NIKT A
9542
KQ65
K1087
8754 QJ62
A103 QJ76
AJ74 3
J9 6542
K1093
K8
10982
AQ3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 36 -50 25.0 75.0
14 37 -50 25.0 75.0
16 35 120 50.0 50.0
18 24 -50 25.0 75.0
17 25 400 71.4 28.6
19 23 180 57.1 42.9
21 27 430 89.3 10.7
20 28 -100 0.0 100.0
22 26 -50 25.0 75.0
33 30 400 71.4 28.6
32 31 -50 25.0 75.0
34 29 400 71.4 28.6
38 13 430 89.3 10.7
39 11 -50 25.0 75.0
40 12 460 100.0 0.0
ROZDANIE NR 15
S/NS 94
A743
Q87543
K
KQJ862 A103
J9 Q1062
K6 109
A65 J1043
75
K85
AJ2
Q9872
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 36 -140 64.3 35.7
14 37 -140 64.3 35.7
16 35 50 92.9 7.1
18 24 -140 64.3 35.7
17 25 -170 28.6 71.4
19 23 -200 7.1 92.9
21 27 -140 64.3 35.7
20 28 -170 28.6 71.4
22 26 -170 28.6 71.4
33 30 -140 64.3 35.7
32 31 50 92.9 7.1
34 29 50 92.9 7.1
38 13 -420 0.0 100.0
39 11 -170 28.6 71.4
40 12 -170 28.6 71.4
ROZDANIE NR 16
W/EW AK63
AKQJ10
J6
A6
985 Q10742
82 654
AK Q85
KJ9853 42
J
973
1097432
Q107
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 37 420 71.4 28.6
15 35 420 71.4 28.6
14 36 420 71.4 28.6
19 25 400 28.6 71.4
18 23 420 71.4 28.6
17 24 420 71.4 28.6
22 28 400 28.6 71.4
21 26 420 71.4 28.6
20 27 420 71.4 28.6
34 31 170 7.1 92.9
33 29 400 28.6 71.4
32 30 420 71.4 28.6
38 12 420 71.4 28.6
39 13 170 7.1 92.9
40 11 170 7.1 92.9
ROZDANIE NR 17
N/NIKT A7
J1052
AK4
Q952
J985 Q42
4 9863
QJ86 10975
8763 A10
K1063
AKQ7
32
KJ4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 37 480 82.1 17.9
15 35 450 50.0 50.0
14 36 -50 14.3 85.7
19 25 480 82.1 17.9
18 23 -50 14.3 85.7
17 24 450 50.0 50.0
22 28 450 50.0 50.0
21 26 450 50.0 50.0
20 27 480 82.1 17.9
34 31 480 82.1 17.9
33 29 980 100.0 0.0
32 30 -50 14.3 85.7
38 12 450 50.0 50.0
39 13 420 28.6 71.4
40 11 -100 0.0 100.0
ROZDANIE NR 18
E/NS KJ1094
A3
2
KJ1096
Q5 62
Q104 J9752
AQ8 K109643
AQ532 ==
A873
K86
J75
874
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 37 200 85.7 14.3
15 35 50 32.1 67.9
14 36 50 32.1 67.9
19 25 790 100.0 0.0
18 23 -130 7.1 92.9
17 24 50 32.1 67.9
22 28 100 57.1 42.9
21 26 200 85.7 14.3
20 27 140 64.3 35.7
34 31 200 85.7 14.3
33 29 50 32.1 67.9
32 30 170 71.4 28.6
38 12 50 32.1 67.9
39 13 50 32.1 67.9
40 11 -150 0.0 100.0