Wyniki sesja 4
ROZDANIE NR 28
W/NS 94
754
AQ53
QJ85
AQJ1075 K
103 AQJ6
K96 42
A9 K76432
8632
K982
J1087
10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 17 100 85.7 14.3
40 18 -660 0.0 100.0
39 19 -600 53.6 46.4
20 14 -200 67.9 32.1
22 15 -600 53.6 46.4
21 16 -630 35.7 64.3
32 11 -200 67.9 32.1
34 12 -650 17.9 82.1
33 13 -620 42.9 57.1
29 35 100 85.7 14.3
31 36 200 100.0 0.0
30 37 -650 17.9 82.1
26 23 -650 17.9 82.1
28 24 -650 17.9 82.1
27 25 100 85.7 14.3
ROZDANIE NR 29
N/OBIE 10764
J82
AK874
A
== AK852
A643 Q95
3 Q102
J10976432 K8
QJ93
K107
J965
Q5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 17 90 73.0 27.0
40 18 50 50.0 50.0
39 19 40% 60% 40.0 60.0
20 14 -550 4.1 95.9
22 15 50 50.0 50.0
21 16 100 88.2 11.7
32 11 50 50.0 50.0
34 12 -200 23.2 76.8
33 13 -150 30.9 69.1
29 35 100 88.2 11.7
31 36 -500 15.6 84.4
30 37 90 73.0 27.0
26 23 -550 4.1 95.9
28 24 50 50.0 50.0
27 25 110 99.7 0.3
ROZDANIE NR 30
E/NIKT Q8
AKJ8
AQ1063
52
7532 AK
10532 Q97
J7 984
973 AKQ106
J10964
64
K52
J84
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 17 110 57.1 42.9
40 18 -500 0.0 100.0
39 19 -90 14.3 85.7
20 14 100 28.6 71.4
22 15 110 57.1 42.9
21 16 140 78.6 21.4
32 11 200 92.9 7.1
34 12 110 57.1 42.9
33 13 110 57.1 42.9
29 35 200 92.9 7.1
31 36 -100 7.1 92.9
30 37 100 28.6 71.4
26 23 100 28.6 71.4
28 24 110 57.1 42.9
27 25 200 92.9 7.1
ROZDANIE NR 31
S/NS Q9543
Q92
AQJ4
9
10 A86
764 10853
1083 72
KQ10632 J754
KJ72
AKJ
K965
A8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 18 680 32.1 67.9
38 19 680 32.1 67.9
40 17 1430 78.6 21.4
21 15 1430 78.6 21.4
20 16 1430 78.6 21.4
22 14 1430 78.6 21.4
33 12 1430 78.6 21.4
32 13 1430 78.6 21.4
34 11 -300 0.0 100.0
30 36 680 32.1 67.9
29 37 -200 7.1 92.9
31 35 680 32.1 67.9
27 24 680 32.1 67.9
26 25 680 32.1 67.9
28 23 1430 78.6 21.4
ROZDANIE NR 32
W/EW AK986
A9
J94
AQJ
J10 732
652 KQJ1074
Q8752 A
1095 K84
Q54
83
K1063
7632
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 18 140 57.1 42.9
38 19 -50 14.3 85.7
40 17 170 82.1 17.9
21 15 500 100.0 0.0
20 16 420 92.9 7.1
22 14 -50 14.3 85.7
33 12 140 57.1 42.9
32 13 -100 0.0 100.0
34 11 100 35.7 64.3
30 36 140 57.1 42.9
29 37 140 57.1 42.9
31 35 -50 14.3 85.7
27 24 50 28.6 71.4
26 25 140 57.1 42.9
28 23 170 82.1 17.9
ROZDANIE NR 33
N/NIKT Q965
943
Q8743
K
J10843 K7
K8 Q52
K95 6
Q104 AJ86532
A2
AJ1076
AJ102
97
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 18 -100 32.1 67.9
38 19 140 78.6 21.4
40 17 -130 21.4 78.6
21 15 -50 50.0 50.0
20 16 -300 0.0 100.0
22 14 200 92.9 7.1
33 12 -50 50.0 50.0
32 13 -150 10.7 89.3
34 11 140 78.6 21.4
30 36 -50 50.0 50.0
29 37 100 64.3 35.7
31 35 140 78.6 21.4
27 24 500 100.0 0.0
26 25 -150 10.7 89.3
28 23 -100 32.1 67.9
ROZDANIE NR 34
E/NS K10954
1075
AQ932
==
Q 73
AK92 QJ643
K86 J754
QJ654 K3
AJ862
8
10
A109872
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 19 790 85.7 14.3
39 17 650 25.0 75.0
38 18 680 53.6 46.4
22 16 680 53.6 46.4
21 14 710 75.0 25.0
20 15 990 92.9 7.1
34 13 680 53.6 46.4
33 11 650 25.0 75.0
32 12 650 25.0 75.0
31 37 1190 100.0 0.0
30 35 620 3.6 96.4
29 36 650 25.0 75.0
28 25 620 3.6 96.4
27 23 680 53.6 46.4
26 24 710 75.0 25.0
ROZDANIE NR 35
S/EW AK108
J754
K75
KJ
J64 Q32
632 Q9
1063 Q984
10862 AQ54
975
AK108
AJ2
973
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 19 420 35.7 64.3
39 17 420 35.7 64.3
38 18 -100 0.0 100.0
22 16 430 67.9 32.1
21 14 430 67.9 32.1
20 15 420 35.7 64.3
34 13 1190 100.0 0.0
33 11 620 85.7 14.3
32 12 650 92.9 7.1
31 37 400 7.1 92.9
30 35 420 35.7 64.3
29 36 420 35.7 64.3
28 25 460 78.6 21.4
27 23 420 35.7 64.3
26 24 420 35.7 64.3
ROZDANIE NR 36
W/OBIE J8
A432
AK73
1098
AK107 Q2
QJ7 K1095
4 J1052
QJ542 A63
96543
86
Q986
K7
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 19 -430 3.6 96.4
39 17 -130 46.4 53.6
38 18 50 89.3 10.7
22 16 -130 46.4 53.6
21 14 -200 21.4 78.6
20 15 -120 71.4 28.6
34 13 50 89.3 10.7
33 11 -130 46.4 53.6
32 12 -130 46.4 53.6
31 37 50 89.3 10.7
30 35 -430 3.6 96.4
29 36 -130 46.4 53.6
28 25 50 89.3 10.7
27 23 -130 46.4 53.6
26 24 -400 14.3 85.7