Wyniki sesja 5
ROZDANIE NR 37
N/NS 107
J32
KQ7
AJ962
KJ96 AQ832
1065 A984
A2 106
8753 104
54
KQ7
J98543
KQ
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 20 100 42.9 57.1
40 21 130 89.3 10.7
39 22 100 42.9 57.1
32 18 130 89.3 10.7
34 17 100 42.9 57.1
33 19 130 89.3 10.7
29 14 -300 0.0 100.0
31 15 -140 7.1 92.9
30 16 4 pasy 17.9 82.1
26 11 100 42.9 57.1
28 12 110 67.9 32.1
27 13 4 pasy 17.9 82.1
23 35 110 67.9 32.1
25 36 100 42.9 57.1
24 37 130 89.3 10.7
ROZDANIE NR 38
E/EW 10752
A98
A97
A108
AQ8 64
73 K1062
KQJ102 8653
K93 762
KJ93
QJ54
4
QJ54
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 20 170 64.3 35.7
40 21 -90 17.9 82.1
39 22 -90 17.9 82.1
32 18 -180 0.0 100.0
34 17 170 64.3 35.7
33 19 170 64.3 35.7
29 14 170 64.3 35.7
31 15 170 64.3 35.7
30 16 170 64.3 35.7
26 11 100 28.6 71.4
28 12 170 64.3 35.7
27 13 420 96.4 3.6
23 35 -120 7.1 92.9
25 36 140 35.7 64.3
24 37 420 96.4 3.6
ROZDANIE NR 39
S/OBIE Q102
65
J1087653
9
A876 J543
10983 KQJ
2 ==
10632 AQJ854
K9
A742
AKQ94
K7
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 20 130 50.0 50.0
40 21 -200 14.3 85.7
39 22 750 96.4 3.6
32 18 150 64.3 35.7
34 17 600 78.6 21.4
33 19 -200 14.3 85.7
29 14 750 96.4 3.6
31 15 500 71.4 28.6
30 16 -200 14.3 85.7
26 11 710 85.7 14.3
28 12 130 50.0 50.0
27 13 -100 32.1 67.9
23 35 -590 0.0 100.0
25 36 130 50.0 50.0
24 37 -100 32.1 67.9
ROZDANIE NR 40
W/NIKT A7
64
J1093
AQ964
KQ98 532
Q10987 KJ52
AK Q62
K8 753
J1064
A3
8754
J102
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 21 100 60.7 39.3
38 22 100 60.7 39.3
40 20 100 60.7 39.3
33 17 -620 21.4 78.6
32 19 -620 21.4 78.6
34 18 200 89.3 10.7
30 15 200 89.3 10.7
29 16 -1400 0.0 100.0
31 14 -620 21.4 78.6
27 12 -620 21.4 78.6
26 13 -620 21.4 78.6
28 11 200 89.3 10.7
24 36 100 60.7 39.3
23 37 -110 42.9 57.1
25 35 200 89.3 10.7
ROZDANIE NR 41
N/EW AK984
109
Q95
984
32 ==
84 Q7652
KJ103 A87642
AQ1053 K6
QJ10765
AKJ3
==
J72
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 21 420 39.3 60.7
38 22 230 17.9 82.1
40 20 -400 3.6 96.4
33 17 480 82.1 17.9
32 19 480 82.1 17.9
34 18 450 57.1 42.9
30 15 480 82.1 17.9
29 16 420 39.3 60.7
31 14 480 82.1 17.9
27 12 480 82.1 17.9
26 13 420 39.3 60.7
28 11 480 82.1 17.9
24 36 230 17.9 82.1
23 37 420 39.3 60.7
25 35 -400 3.6 96.4
ROZDANIE NR 42
E/OBIE AQ63
KQ2
93
J943
J942 75
73 J9864
K10 AJ762
AKQ62 5
K108
A105
Q854
1087
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 21 50 53.6 46.4
38 22 50 53.6 46.4
40 20 -140 14.3 85.7
33 17 50 53.6 46.4
32 19 200 100.0 0.0
34 18 50 53.6 46.4
30 15 50 53.6 46.4
29 16 -90 28.6 71.4
31 14 150 92.9 7.1
27 12 100 78.6 21.4
26 13 50 53.6 46.4
28 11 -200 7.1 92.9
24 36 -110 21.4 78.6
23 37 -500 0.0 100.0
25 35 120 85.7 14.3
ROZDANIE NR 43
S/NIKT K72
53
832
J10986
AQJ63 1085
102 A986
AJ9 K654
K32 74
94
KQJ74
Q107
AQ5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 22 -170 14.3 85.7
39 20 -170 14.3 85.7
38 21 100 96.4 3.6
34 19 -140 60.7 39.3
33 18 -140 60.7 39.3
32 17 -170 14.3 85.7
31 16 -170 14.3 85.7
30 14 100 96.4 3.6
29 15 -140 60.7 39.3
28 13 -150 39.3 60.7
27 11 -140 60.7 39.3
26 12 -110 78.6 21.4
25 37 -170 14.3 85.7
24 35 -100 85.7 14.3
23 36 -150 39.3 60.7
ROZDANIE NR 44
W/NS KJ3
5
KQ832
8652
Q97 A542
QJ109 K862
9765 AJ4
J7 K10
1086
A743
10
AQ943
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 22 120 64.3 35.7
39 20 200 89.3 10.7
38 21 200 89.3 10.7
34 19 -200 0.0 100.0
33 18 -90 28.6 71.4
32 17 130 75.0 25.0
31 16 -100 10.7 89.3
30 14 400 100.0 0.0
29 15 100 53.6 46.4
28 13 100 53.6 46.4
27 11 -90 28.6 71.4
26 12 -100 10.7 89.3
25 37 -90 28.6 71.4
24 35 130 75.0 25.0
23 36 90 42.9 57.1
ROZDANIE NR 45
N/OBIE AK43
J9863
3
932
9 J862
754 KQ10
AQ765 K9
QJ54 10876
Q1075
A2
J10842
AK
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 22 -400 0.0 100.0
39 20 -100 35.7 64.3
38 21 620 96.4 3.6
34 19 -100 35.7 64.3
33 18 170 82.1 17.9
32 17 170 82.1 17.9
31 16 -200 10.7 89.3
30 14 -100 35.7 64.3
29 15 -100 35.7 64.3
28 13 140 67.9 32.1
27 11 620 96.4 3.6
26 12 120 57.1 42.9
25 37 -100 35.7 64.3
24 35 -200 10.7 89.3
23 36 140 67.9 32.1