Wyniki runda 6
ROZDANIE NR 46
E/NIKT AQ1065
975
752
Q6
KJ84 732
108 J63
A86 Q4
K853 AJ1074
9
AKQ42
KJ1093
92
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 32 450 89.3 10.7
40 33 450 89.3 10.7
39 34 420 60.7 39.3
29 20 420 60.7 39.3
31 21 170 21.4 78.6
30 22 170 21.4 78.6
26 17 420 60.7 39.3
28 18 420 60.7 39.3
27 19 170 21.4 78.6
23 14 170 21.4 78.6
25 15 170 21.4 78.6
24 16 170 21.4 78.6
35 11 450 89.3 10.7
37 12 170 21.4 78.6
36 13 450 89.3 10.7
ROZDANIE NR 47
S/NS AJ9
J10932
AJ106
2
KQ83 105
K6 AQ854
84 KQ95
QJ1093 K7
7642
7
732
A8654
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 32 -800 0.0 100.0
40 33 -300 64.3 35.7
39 34 720 100.0 0.0
29 20 -630 25.0 75.0
31 21 -630 25.0 75.0
30 22 -600 42.9 57.1
26 17 -200 78.6 21.4
28 18 -630 25.0 75.0
27 19 100 92.9 7.1
23 14 -630 25.0 75.0
25 15 -200 78.6 21.4
24 16 -660 7.1 92.9
35 11 -500 50.0 50.0
37 12 -380 57.1 42.9
36 13 -200 78.6 21.4
ROZDANIE NR 48
W/EW 8
1095
K543
J9654
972 AKJ103
AKQ2 763
10 AJ8
K10872 Q3
Q654
J84
Q9762
A
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 32 -450 21.4 78.6
40 33 -430 57.1 42.9
39 34 -460 7.1 92.9
29 20 -450 21.4 78.6
31 21 -430 57.1 42.9
30 22 50 100.0 0.0
26 17 -400 92.9 7.1
28 18 -420 85.7 14.3
27 19 -430 57.1 42.9
23 14 -430 57.1 42.9
25 15 -430 57.1 42.9
24 16 -430 57.1 42.9
35 11 -650 0.0 100.0
37 12 -430 57.1 42.9
36 13 -450 21.4 78.6
ROZDANIE NR 49
N/NIKT A10
QJ98762
J3
A10
QJ98 K653
A1053 K
104 Q7652
QJ9 K74
742
4
AK98
86532
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 33 150 100.0 0.0
38 34 -300 0.0 100.0
40 32 110 75.0 25.0
30 21 50 39.3 60.7
29 22 -100 17.9 82.1
31 20 -50 28.6 71.4
27 18 140 92.9 7.1
26 19 -100 17.9 82.1
28 17 110 75.0 25.0
24 15 -110 7.1 92.9
23 16 50 39.3 60.7
25 14 100 53.6 46.4
36 12 110 75.0 25.0
35 13 110 75.0 25.0
37 11 100 53.6 46.4
ROZDANIE NR 50
E/NS AKJ875
106
3
AQJ5
6 Q1092
Q9832 75
Q1098765 AJ
== 97432
43
AKJ4
K42
K1086
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 33 500 50.0 50.0
38 34 -300 28.6 71.4
40 32 600 60.7 39.3
30 21 620 75.0 25.0
29 22 -800 10.7 89.3
31 20 600 60.7 39.3
27 18 -800 10.7 89.3
26 19 630 89.3 10.7
28 17 -100 35.7 64.3
24 15 800 100.0 0.0
23 16 -800 10.7 89.3
25 14 620 75.0 25.0
36 12 -800 10.7 89.3
35 13 150 42.9 57.1
37 11 630 89.3 10.7
ROZDANIE NR 51
S/EW KQ10
Q43
AKJ
9762
8642 A973
K1062 J75
Q96 1087
J5 AKQ
J5
A98
5432
10843
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 33 90 17.9 82.1
38 34 120 71.4 28.6
40 32 90 17.9 82.1
30 21 120 71.4 28.6
29 22 90 17.9 82.1
31 20 120 71.4 28.6
27 18 200 100.0 0.0
26 19 90 17.9 82.1
28 17 120 71.4 28.6
24 15 90 17.9 82.1
23 16 90 17.9 82.1
25 14 120 71.4 28.6
36 12 120 71.4 28.6
35 13 120 71.4 28.6
37 11 100 42.9 57.1
ROZDANIE NR 52
W/OBIE K82
5
KQ10653
KJ9
653 1074
QJ87 A10943
J874 92
Q5 A82
AQJ9
K62
A
107643
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 34 630 92.9 7.1
39 32 600 82.1 17.9
38 33 -100 28.6 71.4
31 22 -100 28.6 71.4
30 20 600 82.1 17.9
29 21 650 100.0 0.0
28 19 -100 28.6 71.4
27 17 -100 28.6 71.4
26 18 -100 28.6 71.4
25 16 -100 28.6 71.4
24 14 500 67.9 32.1
23 15 -100 28.6 71.4
37 13 -100 28.6 71.4
36 11 -100 28.6 71.4
35 12 500 67.9 32.1
ROZDANIE NR 53
N/NS A2
1054
KJ752
1087
KQ76 J953
AQ976 832
83 Q109
Q2 J63
1084
KJ
A64
AK954
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 34 100 53.6 46.4
39 32 -100 14.3 85.7
38 33 100 53.6 46.4
31 22 130 85.7 14.3
30 20 90 35.7 64.3
29 21 -100 14.3 85.7
28 19 300 96.4 3.6
27 17 110 75.0 25.0
26 18 110 75.0 25.0
25 16 -100 14.3 85.7
24 14 100 53.6 46.4
23 15 -100 14.3 85.7
37 13 -100 14.3 85.7
36 11 300 96.4 3.6
35 12 100 53.6 46.4
ROZDANIE NR 54
E/EW KJ1083
AK73
98
AK
7 AQ95
Q5 2
AKJ75432 Q10
52 QJ10873
642
J109864
6
964
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 34 -1400 0.0 100.0
39 32 -300 46.4 53.6
38 33 500 92.9 7.1
31 22 -750 25.0 75.0
30 20 140 71.4 28.6
29 21 420 85.7 14.3
28 19 -750 25.0 75.0
27 17 -750 25.0 75.0
26 18 -100 57.1 42.9
25 16 -300 46.4 53.6
24 14 -50 64.3 35.7
23 15 400 78.6 21.4
37 13 -870 7.1 92.9
36 11 -750 25.0 75.0
35 12 590 100.0 0.0