Wyniki sesja 9
ROZDANIE NR 73
N/EW AKQ753
1065
KJ8
9
J10942 8
2 QJ7
Q96 A743
J1052 A8764
6
AK9843
1052
KQ3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 23 420 46.4 53.6
40 24 -500 0.0 100.0
39 25 420 46.4 53.6
35 26 430 82.1 17.9
37 27 420 46.4 53.6
36 28 420 46.4 53.6
11 29 500 100.0 0.0
13 30 450 92.9 7.1
12 31 420 46.4 53.6
14 32 420 46.4 53.6
16 33 170 14.3 85.7
15 34 420 46.4 53.6
17 20 140 7.1 92.9
19 21 430 82.1 17.9
18 22 420 46.4 53.6
ROZDANIE NR 74
E/OBIE AQ65
94
AJ7
KJ92
KJ843 10
AQ K752
Q106 8542
1075 Q863
972
J10863
K93
A4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 23 -200 10.7 89.3
40 24 110 39.3 60.7
39 25 -100 25.0 75.0
35 26 -100 25.0 75.0
37 27 120 53.6 46.4
36 28 120 53.6 46.4
11 29 800 100.0 0.0
13 30 140 67.9 32.1
12 31 180 92.9 7.1
14 32 -200 10.7 89.3
16 33 150 82.1 17.9
15 34 150 82.1 17.9
17 20 -300 0.0 100.0
19 21 110 39.3 60.7
18 22 140 67.9 32.1
ROZDANIE NR 75
S/NIKT A6
K9643
Q4
J1092
Q10754 K98
85 Q107
AK7 982
643 AKQ7
J32
AJ2
J10653
85
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
38 23 -140 57.1 42.9
40 24 -140 57.1 42.9
39 25 -620 0.0 100.0
35 26 -100 85.7 14.3
37 27 -140 57.1 42.9
36 28 -170 21.4 78.6
11 29 200 100.0 0.0
13 30 -140 57.1 42.9
12 31 -140 57.1 42.9
14 32 -140 57.1 42.9
16 33 -170 21.4 78.6
15 34 -170 21.4 78.6
17 20 110 92.9 7.1
19 21 -300 7.1 92.9
18 22 -140 57.1 42.9
ROZDANIE NR 76
W/NS 109843
K1093
KJ93
==
AKQ52 J6
A84 J65
AQ 1086
J105 Q8432
7
Q72
7542
AK976
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 24 -600 3.6 96.4
38 25 -80 50.0 50.0
40 23 200 78.6 21.4
36 27 200 78.6 21.4
35 28 200 78.6 21.4
37 26 200 78.6 21.4
12 30 -120 17.9 82.1
11 31 50 57.1 42.9
13 29 -110 35.7 64.3
15 33 300 100.0 0.0
14 34 200 78.6 21.4
16 32 -120 17.9 82.1
18 21 -110 35.7 64.3
17 22 -600 3.6 96.4
19 20 -110 35.7 64.3
ROZDANIE NR 77
N/OBIE A95
1096
103
AKJ64
874 KQ62
A84 KJ32
AKQJ96 874
10 93
J103
Q75
52
Q8752
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 24 -150 32.1 67.9
38 25 -130 71.4 28.6
40 23 -150 32.1 67.9
36 27 -150 32.1 67.9
35 28 -150 32.1 67.9
37 26 -170 0.0 100.0
12 30 -150 32.1 67.9
11 31 -150 32.1 67.9
13 29 -150 32.1 67.9
15 33 100 96.4 3.6
14 34 100 96.4 3.6
16 32 -150 32.1 67.9
18 21 -130 71.4 28.6
17 22 -130 71.4 28.6
19 20 -100 85.7 14.3
ROZDANIE NR 78
E/NIKT Q105
A9652
J963
8
AK74 J9
KQJ10 843
74 AK108
J109 KQ75
8632
7
Q52
A6432
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
39 24 -630 50.0 50.0
38 25 -660 3.6 96.4
40 23 -660 3.6 96.4
36 27 -630 50.0 50.0
35 28 -600 96.4 3.6
37 26 -630 50.0 50.0
12 30 -630 50.0 50.0
11 31 -630 50.0 50.0
13 29 -630 50.0 50.0
15 33 -630 50.0 50.0
14 34 -630 50.0 50.0
16 32 -630 50.0 50.0
18 21 -630 50.0 50.0
17 22 -600 96.4 3.6
19 20 -630 50.0 50.0
ROZDANIE NR 79
S/NS Q854
KQ8
AK872
8
AJ2 K10763
J63 1072
Q4 J53
KQJ96 43
9
A954
1096
A10752
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 25 110 10.7 89.3
39 23 300 75.0 25.0
38 24 130 21.4 78.6
37 28 400 89.3 10.7
36 26 140 32.1 67.9
35 27 150 53.6 46.4
13 31 1100 100.0 0.0
12 29 150 53.6 46.4
11 30 150 53.6 46.4
16 34 400 89.3 10.7
15 32 150 53.6 46.4
14 33 110 10.7 89.3
19 22 90 0.0 100.0
18 20 300 75.0 25.0
17 21 140 32.1 67.9
ROZDANIE NR 80
W/EW AJ1093
Q1084
32
76
2 K5
KJ653 A92
986 AKQJ7
AKQ3 J92
Q8764
7
1054
10854
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 25 -990 34.7 65.3
39 23 100 76.8 23.2
38 24 100 76.8 23.2
37 28 -1100 15.6 84.4
36 26 -1020 23.2 76.8
35 27 60% 60% 60.0 60.0
13 31 -1230 4.1 95.9
12 29 300 95.9 4.1
11 30 -420 46.2 53.8
16 34 -990 34.7 65.3
15 32 300 95.9 4.1
14 33 50 57.6 42.4
19 22 100 76.8 23.2
18 20 50 57.6 42.4
17 21 -1230 4.1 95.9
ROZDANIE NR 81
N/NIKT 72
A7
KJ986
Q1043
K1054 Q863
106 K85
Q5 A1032
K9865 AJ
AJ9
QJ9432
74
72
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
40 25 -150 7.1 92.9
39 23 -110 57.1 42.9
38 24 110 96.4 3.6
37 28 -140 32.1 67.9
36 26 -50 71.4 28.6
35 27 -140 32.1 67.9
13 31 110 96.4 3.6
12 29 -50 71.4 28.6
11 30 100 85.7 14.3
16 34 -140 32.1 67.9
15 32 -170 0.0 100.0
14 33 -140 32.1 67.9
19 22 -140 32.1 67.9
18 20 -140 32.1 67.9
17 21 -50 71.4 28.6