Mistrzostwa PZBS Mlodzikow
M | Nr | Imie Nazwisko | WK | Okr. | ID | In. | Klub | Szkola | Sesja 1 | Sesja 2 | Wynik | PKL | |
1 | 37 | Paweł Dąbkowski | 0.5 | MA | 10202 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin | 79.9 | 70.9 | 75.4% | 1 | 150 |
Andrzej Terszak | 1.5 | MA | 10212 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin | |||||||
2 | 13 | Arkadiusz Majcher | 1.5 | SW | 09357 | M | Echo Kielce | Gim. nr 16 Kielce | 71.3 | 73.4 | 72.3% | 138 | |
Wojciech Kaźmierczak | 1.5 | LD | 10570 | M | Intra Lodz | Publiczne Gim. im. Szarych Szeregow Belchatow | |||||||
3 | 4 | Jan Staniewicz | 0.5 | WP | 10598 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 71.2 | 67.7 | 69.5% | 126 | |
Julia Śmielińska | 0.5 | WP | 10788 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
4 | 45 | Michał Gulczyński | 0.0 | WP | 12275 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 63.9 | 71.3 | 67.6% | 114 | |
Jan Pędziński | 0.5 | WP | 10770 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
5 | 1 | Igor Łosiewicz | 1.5 | MA | 10209 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin | 69.1 | 65.6 | 67.4% | 112 | |
Łukasz Witkowski | 1.5 | MA | 09755 | M | AZS UW | Gim. nr 95 Warszawa | |||||||
6 | 10 | Sara Gumuła | 0.0 | SL | 11039 | KM | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bożka nr 5 Bytom | 60.4 | 69.6 | 65.0% | 110 | |
Małgorzata Łuczak | 1.0 | SL | 10040 | KM | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bożka nr 5 Bytom | |||||||
7 | 38 | Michał Klukowski | 0.0 | DS | 12197 | M | AZS Politechnika Wroclaw | SP nr 46 Wroclaw | 65.1 | 63.9 | 64.5% | 108 | |
Piotr Marcinowski | 0.0 | DS | 11550 | M | AZS Politechnika Wroclaw | SP nr 46 Wroclaw | |||||||
8 | 19 | Bartłomiej Śniadecki | 0.5 | LB | 08996 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 63.2 | 64.6 | 63.9% | 106 | |
Maciej Roguś | 0.0 | LB | 10178 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
9 | 58 | Korneliusz Ligenza | 0.0 | MP | 12035 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 69.1 | 53.1 | 61.1% | 104 | |
Marcin Kubasiak | 0.0 | MP | 12034 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
10 | 3 | Tomasz Ligęza | 0.0 | MP | 12036 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 60.9 | 61.0 | 60.9% | 102 | |
Konrad Dąbrowski | 0.0 | MP | 12027 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
11 | 32 | Konrad Steinbrenner | 0.0 | LB | 12919 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 57.6 | 64.1 | 60.9% | 100 | |
Mateusz Sidorowicz | 0.0 | LB | 12917 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
12 | 31 | Mateusz Sobczak | 0.0 | LD | 12154 | M | Intra Lodz | ZS Solca Wielka | 59.3 | 59.2 | 59.3% | 98 | |
Rafał Szczepaniak | 0.0 | LD | 12240 | M | Intra Lodz | ZS Solca Wielka | |||||||
13 | 2 | Iga Pękala | 0.0 | DS | 12199 | KM | AZS Politechnika Wroclaw | Sz. Podst. nr 8 Wroclaw | 53.3 | 63.4 | 58.3% | 96 | |
Karol Wojtowicz | 0.0 | DS | 12501 | M | AZS Politechnika Wroclaw | Gim. nr 30 Wroclaw | |||||||
14 | 36 | Maja Pieper | 0.0 | PM | 12619 | KM | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 59.4 | 54.1 | 56.7% | 94 | |
Patryk Berhorst | 0.0 | PM | 12624 | M | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | |||||||
15 | 50 | Tomasz Trzewik | 0.0 | MP | 12555 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 54.6 | 56.4 | 55.5% | 92 | |
Arkadiusz Sadkowski | 0.0 | MP | 12551 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
16 | 33 | Elżbieta Twardowska | 0.0 | SL | 11882 | KM | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | Gim. nr 37 Bielsko-Biala | 58.7 | 51.4 | 55.0% | 90 | |
Mariusz Piotrowski | 0.0 | SL | 12210 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | Gim. nr 7 Bytom | |||||||
17 | 42 | Dominik Sala | 0.0 | MP | 11779 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | 54.7 | 55.1 | 54.9% | 88 | |
Mateusz Zieliński | 0.0 | MP | 11781 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | |||||||
18 | 43 | Paulina Pięciak | 0.0 | LB | 10174 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 54.6 | 52.7 | 53.7% | 86 | |
Dominika Stróżewska | 0.0 | LB | 10170 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
19 | 49 | Aleksandra Smolińska | 0.0 | LB | 12915 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 55.3 | 49.3 | 52.3% | 84 | |
Joanna Guzek | 0.0 | LB | 12916 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
20 | 57 | Artur Maląg | 0.0 | LB | 12913 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 45.8 | 58.4 | 52.1% | 82 | |
Łukasz Frąckowiak | 0.0 | LB | 12914 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
21 | 52 | Bartosz Cybula | 0.0 | PM | 12620 | M | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 55.3 | 48.7 | 52.0% | 80 | |
Rafał Śliwiński | 0.0 | PM | 12621 | M | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | |||||||
22 | 28 | Katia Karoń | 0.0 | WP | 12847 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 42.0 | 62.1 | 52.0% | 78 | |
Anna Panek-Bródka | 0.0 | WP | 12827 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
23 | 5 | Łukasz Milczarek | 0.0 | MA | 07823 | M | AZS UW | Gim. Winnica | 51.2 | 52.2 | 51.7% | 76 | |
Rafał Milczarek | 0.0 | MA | 12487 | M | AZS UW | Sz. Podst. im. Ignacego Moscickiego w Winnicy | |||||||
24 | 26 | Marcin Piwowarski | 0.0 | SL | 12813 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 53.7 | 49.3 | 51.5% | 74 | |
Piotr Szarowski | 0.0 | SL | 12974 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | |||||||
25 | 15 | Bartosz Pędziński | 0.0 | WP | 10769 | M | UKBS Dabrowka Poznan | SP nr 90 Poznan | 44.2 | 58.1 | 51.2% | 72 | |
Damian Moryson | 0.0 | WP | 12248 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. nr 50 Poznan | |||||||
26 | 22 | Piotr Olechowski | 0.0 | MP | 11778 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | 46.4 | 55.3 | 50.9% | 70 | |
Piotr Surówka | 0.0 | MP | 11780 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | |||||||
27 | 8 | Marcin Wojda | 0.0 | LB | 12192 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 50.0 | 51.5 | 50.7% | 68 | |
Maciej Żeno | 0.0 | LB | 12918 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
28 | 7 | Benita Busiek | 0.0 | MP | 12539 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 45.4 | 54.6 | 50.0% | 66 | |
Agnieszka Jaszczyk | 0.0 | MP | 12541 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
29 | 6 | Tadeusz Miesiąc | 0.0 | WP | 09142 | M | UKB Kleks Szamotuly | Sz. Podst. nr 57 Poznan | 51.7 | 47.4 | 49.5% | 64 | |
Joanna Sroka | 0.5 | WP | 10591 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | |||||||
30 | 53 | Bartłomiej Cynapold | 0.0 | LD | 12164 | M | MKS Jedynka | Gim. nr 34 Lodz | 64.7 | 34.3 | 49.5% | 62 | |
Marcin Feliniak | 0.0 | LD | 12979 | M | MKS Jedynka | Gim. nr 34 Lodz | |||||||
31 | 27 | Anna Podsiadło | 0.0 | MP | 12547 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 44.6 | 50.9 | 47.7% | 60 | |
Mateusz Saratowicz | 0.0 | MP | 12552 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
32 | 44 | Daria Ścibisz | 0.0 | SL | 12815 | KM | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 50.5 | 43.7 | 47.1% | 58 | |
Anna Łukaszuk | 0.0 | SL | 12812 | KM | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | |||||||
33 | 46 | Michał Płaska | 0.0 | SL | 12817 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 47.1 | 46.7 | 46.9% | 56 | |
Patryk Ryś | 0.0 | SL | 12975 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | |||||||
34 | 60 | Joanna Kaczmarek | 0.0 | WP | 12830 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 45.6 | 46.2 | 45.9% | 54 | |
Natalia Rajczyk | 0.0 | WP | 12848 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
35 | 18 | Grzegorz Witkowski | 0.0 | MP | 12557 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 43.7 | 47.8 | 45.8% | 52 | |
Kamil Kozieł | 0.0 | MP | 12544 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
36 | 25 | Kamil Grzeszczuk | 0.0 | WP | 12886 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 37.3 | 53.8 | 45.6% | 50 | |
Wadim Wesołek | 0.0 | WP | 12887 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
37 | 40 | Paulina Klekot | 0.0 | MP | 12542 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 42.4 | 48.7 | 45.5% | 48 | |
Klaudia Domżał | 0.0 | MP | 12540 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
38 | 11 | Michał Sikora | 0.0 | SL | 12905 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | SP nr 36 Ruda Slaska | 41.2 | 49.3 | 45.2% | 46 | |
Katarzyna Budziewska | 0.0 | SL | 12977 | KM | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | SP nr 16 Bytom-Bobrek | |||||||
39 | 23 | Andrzej Siwoń | 0.0 | MA | 12527 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 47.7 | 42.7 | 45.2% | 44 | |
Paweł Wydrzyński | 0.0 | MA | 12532 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
40 | 9 | Jakub Szewczyk | 0.0 | MA | 12953 | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 47.6 | 42.7 | 45.1% | 42 | |
Grzegorz Sarnacki | 0.0 | MA | 12909 | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | |||||||
41 | 35 | Bartosz Racinowski | 0.0 | MA | 12981 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 47.8 | 42.1 | 44.9% | 40 | |
Wiktor Zagórski | 0.0 | MA | 12533 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
42 | 55 | Paweł Zawadzki | 0.0 | MA | 12954 | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 46.0 | 41.9 | 43.9% | 38 | |
Maciej Dmowski | 0.0 | MA | brak | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | |||||||
43 | 14 | Katarzyna Osior | 0.0 | PM | 12627 | KM | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 43.7 | 43.9 | 43.8% | 36 | |
Patrycja Kurys | 0.0 | PM | 12960 | KM | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | |||||||
44 | 56 | Mateusz Wojciechowski | 0.0 | WP | 12644 | M | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 43.0 | 44.2 | 43.6% | 34 | |
Jędrzej Biedny | 0.0 | WP | 12643 | M | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | |||||||
45 | 34 | Paweł Kotarbiński | 0.0 | MA | 12523 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 41.9 | 45.3 | 43.6% | 32 | |
Marcin Chajewski | 0.0 | MA | 12518 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
46 | 54 | Michał Białkowski | 0.0 | SL | 12902 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | SP nr 6 Ruda Slaska | 40.6 | 45.8 | 43.2% | 30 | |
Sebastian Haltaler | 0.0 | SL | 12903 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | Gim. nr 5 Ruda Slaska | |||||||
47 | 41 | Joanna Gładka | 0.0 | MA | 12908 | KM | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 48.3 | 37.6 | 43.0% | 28 | |
Martyna Pałasz | 0.0 | MA | 12910 | KM | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | |||||||
48 | 48 | Paweł Jasiński | 0.0 | WP | 12647 | M | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 47.3 | 37.2 | 42.3% | 26 | |
Adam Gogoc | 0.0 | LB | 12191 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | |||||||
49 | 12 | Wiktoria Bełz | 0.0 | MP | 12026 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 36.3 | 46.8 | 41.6% | 24 | |
Karol Głowacki | 0.0 | MP | 12029 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
50 | 29 | Dawid Adamski | 0.0 | MP | 12536 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 43.8 | 37.8 | 40.8% | 22 | |
Wojciech Śliwa | 0.0 | MP | 12554 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
51 | 20 | Justyn Sławiński | 0.0 | MA | 12528 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 38.5 | 42.8 | 40.6% | 20 | |
Mariusz Sondaj | 0.0 | MA | 12529 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
52 | 59 | Klaudia Krawczyk | 0.0 | MP | 12033 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 51.2 | 28.5 | 39.9% | 18 | |
Magdalena Ścierska | 0.0 | MP | 12040 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | |||||||
53 | 39 | Barbara Polichnowska | 0.0 | WP | 12829 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 43.1 | 35.4 | 39.2% | 16 | |
Aleksandra Stachowiak | 0.0 | WP | 12828 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | |||||||
54 | 16 | Maciej Markiewicz | 0.0 | MA | 12238 | M | KS Legionowianin | SP nr 7 Legionowo | 40.5 | 36.7 | 38.6% | 14 | |
Adam Bogdan | 0.0 | MA | 12801 | M | KS Legionowianin | SP nr 7 Legionowo | |||||||
55 | 47 | Albert Sławiński | 0.0 | MA | 12980 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 35.5 | 40.5 | 38.0% | 12 | |
Adam Pindur | 0.0 | MA | 12526 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
56 | 17 | Weronika Kaluga | 0.0 | WP | 12640 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 37.7 | 38.2 | 37.9% | 10 | |
Sonia Lobert | 0.0 | WP | 11693 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | |||||||
57 | 21 | Piotr Dratwiński | 0.0 | SL | 12921 | M | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bożka nr 5 Bytom | 33.7 | 42.0 | 37.9% | 8 | |
Przemysław Pałys | 0.0 | SL | 12922 | M | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bożka nr 5 Bytom | |||||||
58 | 24 | Martyna Maryniaczyk | 0.0 | WP | 12729 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 34.3 | 39.7 | 37.0% | 6 | |
Paulina Konke | 0.0 | WP | 12641 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | |||||||
59 | 51 | Jan Grzechnik | 0.0 | MA | 12956 | M | AZS UW | Gim. nr 5 Warszawa | 38.0 | 35.4 | 36.7% | 4 | |
Aleksander Farmus | 0.0 | MA | 12519 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | |||||||
60 | 30 | Dominik Baranowski | 0.0 | MA | 12966 | M | AZS UW | Sz. Podst. nr 263 Warszawa | 30.2 | 24.1 | 27.2% | 2 | |
Michał Sadowski | 0.0 | MA | 10669 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin |
Klasyfikacja ��czna:
Klub�w
Szk��
Klasyfikacja Szkol i Klubow po turnieju par
Klasyfikacja Klubow
|
Klasyfikacja Szkol
|