Historia pary nr 10
Ma³gorzata £uczak -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Maciej Roguœ - 1 NS +210 82.1
2 NS -230 50.0
Kamil Kozie³ - 3 NS +170 89.2
4 NS +660 79.3
Sonia Lobert - 5 NS +100 77.5
6 NS +130 77.5
Adam Bogdan - 7 NS -300 27.5
8 NS +250 94.5
Damian Moryson - 9 NS -50 29.3
10 NS -140 36.2
Patrycja Kurys - 11 NS +500 48.2
12 NS -450 32.7
Wojciech KaŸmierczak - 13 EW -690 19.6
14 EW +170 50.0
Karol G³owacki - 15 EW -100 15.5
16 EW +600 87.9
Piotr Surówka - 17 EW +50 74.1
18 EW -120 55.1
Przemys³aw Pa³ys - 19 NS +140 77.5
20 NS +660 89.6
Mariusz Sondaj - 21 NS +200 70.6
22 NS -130 65.5

Wynik 60.4
+/- 0.0
Razem 60.4