Historia pary nr 11
Katarzyna Budziewska -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Przemys³aw Pa³ys - 1 NS +90 35.7
2 NS -230 50.0
Mariusz Sondaj - 3 NS +100 74.9
4 NS +150 41.3
Maciej Roguœ - 5 NS +50 62.0
6 NS -170 6.9
Kamil Kozie³ - 7 NS -660 6.9
8 NS -150 1.8
Sonia Lobert - 9 NS +110 62.0
10 NS -110 56.9
Adam Bogdan - 11 NS +230 5.1
12 NS -420 53.4
Damian Moryson - 13 NS +240 32.1
14 NS -230 31.0
Patrycja Kurys - 15 EW +200 81.0
16 EW +50 53.4
Wojciech KaŸmierczak - 17 EW +50 74.1
18 EW -690 3.4
Karol G³owacki - 19 EW +150 86.2
20 EW -630 27.5
Piotr Surówka - 21 NS -110 34.4
22 NS -600 25.8

Wynik 41.2
+/- 0.0
Razem 41.2