Historia pary nr 21
Przemys³aw Pa³ys -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Katarzyna Budziewska - 1 EW -90 64.2
2 EW +230 50.0
Joanna Sroka - 3 EW +100 60.7
4 EW -690 5.1
£ukasz Witkowski - 5 EW -120 17.2
6 EW -300 3.4
Agnieszka Jaszczyk - 7 NS -150 41.3
8 NS +150 80.3
Karol Wojtowicz - 9 EW -150 15.5
10 EW +110 43.1
Maciej ¯eno - 11 NS +480 34.4
12 NS -2000 0.0
Konrad D¹browski - 13 EW -630 53.5
14 EW +200 65.5
Grzegorz Sarnacki - 15 NS +50 75.8
16 NS -170 20.6
Julia Œmieliñska - 17 EW -400 20.6
18 EW -630 20.6
Ma³gorzata £uczak - 19 EW -140 22.4
20 EW -660 10.3
Rafa³ Milczarek - 21 EW -170 37.9
22 EW -800 0.0

Wynik 33.7
+/- 0.0
Razem 33.7