Historia pary nr 23
Pawe³ Wydrzyñski -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marcin Chajewski - 1 NS +90 35.7
2 NS -200 72.4
Anna £ukaszuk - 3 NS -50 57.1
4 NS +180 44.8
Dominika Stró¿ewska - 5 NS +500 96.5
6 NS -50 46.5
Mateusz Zieliñski - 7 NS -110 74.1
8 NS +110 73.1
Martyna Pa³asz - 9 NS -50 29.3
10 NS +100 81.0
Klaudia Dom¿a³ - 11 NS +400 10.3
12 NS -140 86.2
Aleksandra Stachowiak- 13 NS +150 17.9
14 NS +50 86.2
Piotr Marcinowski - 15 NS -200 18.9
16 NS -600 12.0
Andrzej Terszak - 17 EW -430 3.4
18 EW -630 20.6
Patryk Berhorst - 19 EW -200 10.3
20 EW -400 44.8
Wiktor Zagórski - 21 EW +100 55.1
22 EW +600 74.1

Wynik 47.7
+/- 0.0
Razem 47.7