Historia pary nr 28
Anna Panek-Bródka -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Anna £ukaszuk - 1 NS +400 85.6
2 NS -230 50.0
Dominika Stró¿ewska - 3 NS -110 28.6
4 NS +600 51.7
Mateusz Zieliñski - 5 EW -50 37.9
6 EW +140 84.4
Martyna Pa³asz - 7 EW +120 41.3
8 EW +90 73.1
Klaudia Dom¿a³ - 9 EW -110 37.9
10 EW -100 18.9
Aleksandra Stachowiak- 11 NS +510 62.0
12 NS -490 10.3
Piotr Marcinowski - 13 NS +680 62.4
14 NS -500 3.4
Andrzej Terszak - 15 NS -150 37.9
16 NS -620 5.1
Patryk Berhorst - 17 NS -50 25.8
18 NS -200 6.9
Wiktor Zagórski - 19 NS -140 27.5
20 NS -200 5.1
Marcin Chajewski - 21 NS +620 86.2
22 NS -50 81.0

Wynik 42.0
+/- 0.0
Razem 42.0