Historia pary nr 29
Wojciech Œliwa -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wiktor Zagórski - 1 NS +120 66.0
2 NS -170 87.9
Marcin Chajewski - 3 NS -100 39.2
4 NS +660 79.3
Anna £ukaszuk - 5 NS -300 8.6
6 NS +100 62.0
Dominika Stró¿ewska - 7 EW +120 41.3
8 EW -100 37.5
Mateusz Zieliñski - 9 EW -90 58.6
10 EW -100 18.9
Martyna Pa³asz - 11 EW -460 79.3
12 EW +420 46.5
Klaudia Dom¿a³ - 13 NS +240 32.1
14 NS -100 72.4
Aleksandra Stachowiak- 15 NS +100 84.4
16 NS +100 63.7
Piotr Marcinowski - 17 NS -50 25.8
18 NS -100 18.9
Andrzej Terszak - 19 NS -170 6.9
20 NS -100 22.4
Patryk Berhorst - 21 NS -300 3.4
22 NS -630 8.6

Wynik 43.8
+/- 0.0
Razem 43.8