Historia pary nr 36
Patryk Berhorst -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paulina Konke - 1 NS+1100 98.1
2 NS +130 96.5
Micha³ Sadowski - 3 EW +170 91.0
4 EW -110 75.8
Wadim Weso³ek - 5 EW -50 37.9
6 EW -130 22.4
Rafa³ Szczepaniak - 7 EW +110 25.8
8 EW -530 0.0
Piotr Szarowski - 9 EW +150 96.5
10 EW +600 86.2
Mateusz Sidorowicz - 11 EW -510 37.9
12 EW -50 1.7
Mateusz Saratowicz - 13 EW 40/60 60.0
14 EW +420 77.5
Mariusz Piotrowski - 15 NS -420 1.7
16 NS -50 46.5
Anna Panek-Bródka - 17 EW +50 74.1
18 EW +200 93.1
Pawe³ Wydrzyñski - 19 NS +200 89.6
20 NS +400 55.1
Wojciech Œliwa - 21 EW +300 96.5
22 EW +630 91.3

Wynik 61.6
+/- -2.1
Razem 59.4