Historia pary nr 40
Klaudia Dom¿a³ -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Szarowski - 1 NS +110 51.7
2 NS -230 50.0
Mateusz Sidorowicz - 3 EW -140 16.1
4 EW -630 37.9
Mateusz Saratowicz - 5 NS -200 20.6
6 NS -50 46.5
Mariusz Piotrowski - 7 EW +120 41.3
8 EW -170 14.3
Anna Panek-Bródka - 9 NS +110 62.0
10 NS +100 81.0
Pawe³ Wydrzyñski - 11 EW -400 89.6
12 EW +140 13.7
Wojciech Œliwa - 13 EW -240 67.8
14 EW +100 27.5
Paulina Konke - 15 EW -110 5.1
16 EW -300 6.9
Micha³ Sadowski - 17 EW -130 46.5
18 EW -110 65.5
Wadim Weso³ek - 19 EW -460 0.0
20 EW +200 94.8
Rafa³ Szczepaniak - 21 EW +200 82.7
22 EW -100 10.3

Wynik 42.4
+/- 0.0
Razem 42.4