Historia pary nr 41
Martyna Pa³asz -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Sidorowicz - 1 EW +80 85.6
2 EW -100 6.9
Mateusz Saratowicz - 3 NS -140 21.4
4 NS -100 12.0
Mariusz Piotrowski - 5 EW +100 53.4
6 EW +50 53.4
Anna Panek-Bródka - 7 NS -120 58.6
8 NS -90 26.8
Pawe³ Wydrzyñski - 9 EW +50 70.6
10 EW -100 18.9
Wojciech Œliwa - 11 NS +460 20.6
12 NS -420 53.4
Paulina Konke - 13 EW -140 89.2
14 EW +170 50.0
Micha³ Sadowski - 15 EW +170 65.5
16 EW -300 6.9
Wadim Weso³ek - 17 EW +100 96.5
18 EW +500100.0
Rafa³ Szczepaniak - 19 EW +140 72.4
20 EW -600 37.9
Piotr Szarowski - 21 EW -200 29.3
22 EW +130 34.4

Wynik 48.3
+/- 0.0
Razem 48.3