Historia pary nr 43
Dominika Stró¿ewska -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mariusz Piotrowski - 1 EW -130 28.6
2 EW +450 70.6
Anna Panek-Bródka - 3 EW +110 71.4
4 EW -600 48.2
Pawe³ Wydrzyñski - 5 EW -500 3.4
6 EW +50 53.4
Wojciech Œliwa - 7 NS -120 58.6
8 NS +100 62.4
Paulina Konke - 9 EW -110 37.9
10 EW +180 77.5
Micha³ Sadowski - 11 NS +510 62.0
12 NS -170 79.3
Wadim Weso³ek - 13 EW -600 60.7
14 EW +590100.0
Rafa³ Szczepaniak - 15 NS -180 29.3
16 NS +200 81.0
Piotr Szarowski - 17 EW -150 37.9
18 EW -620 31.0
Mateusz Sidorowicz - 19 EW -100 32.7
20 EW -660 10.3
Mateusz Saratowicz - 21 EW +200 82.7
22 EW +620 82.7

Wynik 54.6
+/- 0.0
Razem 54.6