Historia pary nr 45
Jan Pêdziñski -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marcin Feliniak - 1 NS +430 89.2
2 NS -480 15.5
Rafa³ Œliwiñski - 3 NS +140 83.9
4 NS +660 79.3
Magdalena Œcierska - 5 NS +140 86.2
6 NS +170 86.2
Patryk Ryœ - 7 NS -200 32.7
8 NS -50 35.7
Arkadiusz Sadkowski - 9 NS -150 3.4
10 NS -110 56.9
Natalia Rajczyk - 11 NS+1010 87.9
12 NS -110 91.3
Marcin Kubasiak - 13 NS +680 62.4
14 NS -420 22.4
£ukasz Fr¹ckowiak - 15 NS -200 18.9
16 NS -50 46.5
Joanna Guzek - 17 NS +400 79.3
18 NS +630 79.3
Adam Gogoc - 19 NS +110 72.4
20 NS +660 89.6
Maciej Dmowski - 21 NS +630 96.5
22 NS +100 89.6

Wynik 63.9
+/- 0.0
Razem 63.9