Historia pary nr 12
Karol G³owacki -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Zieliñski - 1 NS 4 pasy 41.3
2 NS +90 55.1
Martyna Pa³asz - 3 EW +50 91.3
4 EW +110 63.7
Klaudia Dom¿a³ - 5 EW +420 31.0
6 EW +100 41.3
Aleksandra Stachowiak- 7 EW -170 56.9
8 EW +140 70.6
Piotr Marcinowski - 9 NS +110 67.2
10 NS -200 51.7
Andrzej Terszak - 11 NS -300 5.6
12 NS -490 6.9
Patryk Berhorst - 13 NS +90 41.3
14 NS +180 96.5
Wiktor Zagórski - 15 NS -120 34.4
16 NS +130 53.4
Marcin Chajewski - 17 NS -670 10.3
18 NS -120 10.3
Anna £ukaszuk - 19 NS +420 62.0
20 NS +200 81.0
Dominika Stró¿ewska - 21 NS +170 29.3
22 NS +110 29.3

Wynik 46.8
+/- 0.0
Razem 46.8