Historia pary nr 17
Sonia Lobert -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Martyna Pa³asz - 1 NS +100 70.6
2 NS +50 43.1
Klaudia Dom¿a³ - 3 NS +170 39.6
4 NS -140 24.1
Aleksandra Stachowiak- 5 NS -450 41.3
6 NS -100 58.6
Piotr Marcinowski - 7 NS +170 43.1
8 NS -450 0.0
Andrzej Terszak - 9 NS -100 20.6
10 NS -650 22.4
Patryk Berhorst - 11 NS -150 11.2
12 NS -400 31.0
Wiktor Zagórski - 13 EW 4 pasy 68.9
14 EW +70 51.7
Marcin Chajewski - 15 EW +110 48.2
16 EW -130 46.5
Anna £ukaszuk - 17 EW +190 44.8
18 EW -100 53.4
Dominika Stró¿ewska - 19 NS +170 36.2
20 NS -70 48.2
Mateusz Zieliñski - 21 NS +170 29.3
22 NS -90 6.9

Wynik 38.2
+/- 0.0
Razem 38.2