Historia pary nr 19
Maciej Roguœ -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marcin Chajewski - 1 NS +100 70.6
2 NS +50 43.1
Anna £ukaszuk - 3 NS +480 100.0
4 NS +200 84.4
Dominika Stró¿ewska - 5 NS -450 41.3
6 NS -50 70.6
Mateusz Zieliñski - 7 NS +680 84.4
8 NS +50 63.7
Martyna Pa³asz - 9 NS -50 50.0
10 NS +200 94.8
Klaudia Dom¿a³ - 11 NS -50 42.6
12 NS +50 86.2
Aleksandra Stachowiak- 13 NS +600 98.2
14 NS +120 87.9
Piotr Marcinowski - 15 NS -110 51.7
16 NS -50 15.5
Andrzej Terszak - 17 EW +480 77.5
18 EW -150 29.3
Patryk Berhorst - 19 EW -200 55.1
20 EW -110 34.4
Wiktor Zagórski - 21 EW +200 96.5
22 EW -150 43.1

Wynik 64.6
+/- 0.0
Razem 64.6