Historia pary nr 20
Mariusz Sondaj -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Patryk Berhorst - 1 EW -110 15.5
2 EW +140 68.9
Wiktor Zagórski - 3 NS -150 3.4
4 NS -100 44.8
Marcin Chajewski - 5 NS -200 84.4
6 NS -130 39.6
Anna £ukaszuk - 7 NS +170 43.1
8 NS -110 46.5
Dominika Stró¿ewska - 9 NS +110 67.2
10 NS -730 0.0
Mateusz Zieliñski - 11 NS +140 74.0
12 NS -400 31.0
Martyna Pa³asz - 13 NS +110 53.4
14 NS +150 93.1
Klaudia Dom¿a³ - 15 NS -300 17.2
16 NS -50 15.5
Aleksandra Stachowiak- 17 NS -400 43.1
18 NS +150 70.6
Piotr Marcinowski - 19 EW -170 63.7
20 EW +80 55.1
Andrzej Terszak - 21 EW -660 6.9
22 EW -460 5.1

Wynik 42.8
+/- 0.0
Razem 42.8